---
title: Statistieken van de Zondag 3e klasse D — 2011/2012
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2011-2012/oost/zo/3d/stats/
type: competitie
language: nl
---

# Statistieken van de Zondag 3e klasse D — 2011/2012

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2011-2012/oost/zo/3d/stats/

[Terug naar de competitiepagina](/competities/2011-2012/oost/zo/3d.md)

## 📊 Overzicht Zondag 3e klasse D - 2011/2012

- **Totaal aantal te spelen wedstrijden:** 132
- **Aantal nog te spelen wedstrijden:** 0 (0%)
- **Aantal gespeelde wedstrijden:** 132 (100%)
- **Aantal thuis overwinningen:** 69 (52%)
- **Aantal uit overwinningen:** 35 (27%)
- **Aantal gelijke spelen:** 28 (21%)
- **Totaal aantal doelpunten:** 457
- **Totaal aantal doelpunten (thuis):** 268 (59%)
- **Totaal aantal doelpunten (uit):** 189 (41%)
- **Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd:** 3,46
- **Grootste overwinning (thuis):** [SC Woezik - VV Trekvogels (6 - 0)](/wedstrijd/42105/25-03-2012-woezik-trekvogels.md); [SC Woezik - VV Union (6 - 0)](/wedstrijd/42106/02-10-2011-woezik-union.md)
- **Grootste overwinning (uit):** [Overasseltse Boys - SML (0 - 5)](/wedstrijd/42036/18-03-2012-overasseltse-boys-sml.md)
- **Meest doelpuntrijke wedstrijd:** [ONA '53 - SV Hatert (5 - 3)](/wedstrijd/42023/29-04-2012-ona-53-hatert.md)

## 📊 Aantal behaalde punten (excl. punten in mindering)

### Thuis en uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 46 | 22 | 2,09 |
| 2 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 42 | 22 | 1,91 |
| 3 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 42 | 22 | 1,91 |
| 4 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 40 | 22 | 1,82 |
| 5 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 32 | 22 | 1,45 |
| 6 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 30 | 22 | 1,36 |
| 7 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 27 | 22 | 1,23 |
| 8 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 26 | 22 | 1,18 |
| 9 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 25 | 22 | 1,14 |
| 10 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 22 | 22 | 1 |
| 11 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 19 | 22 | 0,86 |
| 12 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 17 | 22 | 0,77 |

### Thuis

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 28 | 11 | 2,55 |
| 2 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 25 | 11 | 2,27 |
| 3 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 24 | 11 | 2,18 |
| 4 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 24 | 11 | 2,18 |
| 5 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 22 | 11 | 2 |
| 6 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 22 | 11 | 2 |
| 7 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 8 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 9 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 10 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 14 | 11 | 1,27 |
| 11 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 14 | 11 | 1,27 |
| 12 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 14 | 11 | 1,27 |

### Uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 2 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 3 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 4 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 5 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 13 | 11 | 1,18 |
| 6 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 10 | 11 | 0,91 |
| 7 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 8 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 9 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 8 | 11 | 0,73 |
| 10 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 8 | 11 | 0,73 |
| 11 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 4 | 11 | 0,36 |
| 12 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 3 | 11 | 0,27 |

## 📊 Minste aantal verliespunten

### Thuis en uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 20 | 22 | 0,91 |
| 2 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 24 | 22 | 1,09 |
| 3 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 24 | 22 | 1,09 |
| 4 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 26 | 22 | 1,18 |
| 5 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 34 | 22 | 1,55 |
| 6 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 36 | 22 | 1,64 |
| 7 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 39 | 22 | 1,77 |
| 8 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 40 | 22 | 1,82 |
| 9 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 41 | 22 | 1,86 |
| 10 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 44 | 22 | 2 |
| 11 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 47 | 22 | 2,14 |
| 12 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 49 | 22 | 2,23 |

### Thuis

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 5 | 11 | 0,45 |
| 2 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 8 | 11 | 0,73 |
| 3 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 4 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 5 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 11 | 11 | 1 |
| 6 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 11 | 11 | 1 |
| 7 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 8 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 9 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 10 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 19 | 11 | 1,73 |
| 11 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 19 | 11 | 1,73 |
| 12 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 19 | 11 | 1,73 |

### Uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 2 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 3 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 4 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 5 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 20 | 11 | 1,82 |
| 6 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 7 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 24 | 11 | 2,18 |
| 8 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 24 | 11 | 2,18 |
| 9 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 25 | 11 | 2,27 |
| 10 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 25 | 11 | 2,27 |
| 11 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 29 | 11 | 2,64 |
| 12 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 30 | 11 | 2,73 |

## ⚽️ Aantal gemaakte doelpunten

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 54 | 22 | 2,45 |
| 2 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 49 | 22 | 2,23 |
| 3 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 46 | 22 | 2,09 |
| 4 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 46 | 22 | 2,09 |
| 5 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 42 | 22 | 1,91 |
| 6 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 41 | 22 | 1,86 |
| 7 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 36 | 22 | 1,64 |
| 8 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 36 | 22 | 1,64 |
| 9 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 31 | 22 | 1,41 |
| 10 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 27 | 22 | 1,23 |
| 11 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 25 | 22 | 1,14 |
| 12 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 24 | 22 | 1,09 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 36 | 11 | 3,27 |
| 2 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 34 | 11 | 3,09 |
| 3 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 28 | 11 | 2,55 |
| 4 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 26 | 11 | 2,36 |
| 5 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 6 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 7 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 20 | 11 | 1,82 |
| 8 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 9 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 10 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 11 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 14 | 11 | 1,27 |
| 12 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 12 | 11 | 1,09 |

### Uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 24 | 11 | 2,18 |
| 2 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 3 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 4 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 19 | 11 | 1,73 |
| 5 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 6 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 7 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 8 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 13 | 11 | 1,18 |
| 9 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 12 | 11 | 1,09 |
| 10 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 10 | 11 | 0,91 |
| 11 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 12 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 7 | 11 | 0,64 |

## 🧤 Minste aantal doelpunten tegen

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 20 | 22 | 0,91 |
| 2 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 32 | 22 | 1,45 |
| 3 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 32 | 22 | 1,45 |
| 4 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 33 | 22 | 1,5 |
| 5 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 34 | 22 | 1,55 |
| 6 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 38 | 22 | 1,73 |
| 7 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 38 | 22 | 1,73 |
| 8 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 43 | 22 | 1,95 |
| 9 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 44 | 22 | 2 |
| 10 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 45 | 22 | 2,05 |
| 11 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 47 | 22 | 2,14 |
| 12 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 51 | 22 | 2,32 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 2 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 10 | 11 | 0,91 |
| 3 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 11 | 11 | 1 |
| 4 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 11 | 11 | 1 |
| 5 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 13 | 11 | 1,18 |
| 6 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 7 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 8 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 9 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 10 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 11 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 22 | 11 | 2 |
| 12 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 26 | 11 | 2,36 |

### Uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 11 | 11 | 1 |
| 2 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 19 | 11 | 1,73 |
| 3 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 4 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 5 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 22 | 11 | 2 |
| 6 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 22 | 11 | 2 |
| 7 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 8 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 9 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 24 | 11 | 2,18 |
| 10 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 25 | 11 | 2,27 |
| 11 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 28 | 11 | 2,55 |
| 12 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 29 | 11 | 2,64 |

## 🧤 Aantal keren de 0 gehouden (clean sheets)

### Thuis en uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 8 | 22 | 36% |
| 2 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 8 | 22 | 36% |
| 3 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 7 | 22 | 32% |
| 4 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 5 | 22 | 23% |
| 5 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 4 | 22 | 18% |
| 6 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 4 | 22 | 18% |
| 7 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 3 | 22 | 14% |
| 8 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 3 | 22 | 14% |
| 9 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 2 | 22 | 9% |
| 10 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 1 | 22 | 5% |
| 11 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 1 | 22 | 5% |
| 12 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 0 | 22 | 0% |

### Thuis

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 6 | 11 | 55% |
| 2 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 6 | 11 | 55% |
| 3 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 4 | 11 | 36% |
| 4 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 4 | 11 | 36% |
| 5 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 4 | 11 | 36% |
| 6 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 3 | 11 | 27% |
| 7 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 3 | 11 | 27% |
| 8 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 2 | 11 | 18% |
| 9 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 1 | 11 | 9% |
| 10 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 0 | 11 | 0% |
| 11 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 0 | 11 | 0% |
| 12 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 0 | 11 | 0% |

### Uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 4 | 11 | 36% |
| 2 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 2 | 11 | 18% |
| 3 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 1 | 11 | 9% |
| 4 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 1 | 11 | 9% |
| 5 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 1 | 11 | 9% |
| 6 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 1 | 11 | 9% |
| 7 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 1 | 11 | 9% |
| 8 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 1 | 11 | 9% |
| 9 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 1 | 11 | 9% |
| 10 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 0 | 11 | 0% |
| 11 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 0 | 11 | 0% |
| 12 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 0 | 11 | 0% |

## ⚽ Minste aantal wedstrijden zonder te scoren

### Thuis en uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 0 | 22 | 0% |
| 2 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 2 | 22 | 9% |
| 3 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 2 | 22 | 9% |
| 4 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 3 | 22 | 14% |
| 5 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 3 | 22 | 14% |
| 6 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 4 | 22 | 18% |
| 7 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 4 | 22 | 18% |
| 8 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 4 | 22 | 18% |
| 9 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 5 | 22 | 23% |
| 10 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 5 | 22 | 23% |
| 11 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 7 | 22 | 32% |
| 12 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 7 | 22 | 32% |

### Thuis

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 0 | 11 | 0% |
| 2 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 0 | 11 | 0% |
| 3 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 0 | 11 | 0% |
| 4 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 0 | 11 | 0% |
| 5 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 1 | 11 | 9% |
| 6 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 1 | 11 | 9% |
| 7 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 1 | 11 | 9% |
| 8 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 1 | 11 | 9% |
| 9 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 2 | 11 | 18% |
| 10 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 2 | 11 | 18% |
| 11 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 2 | 11 | 18% |
| 12 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 3 | 11 | 27% |

### Uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 0 | 11 | 0% |
| 2 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 1 | 11 | 9% |
| 3 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 1 | 11 | 9% |
| 4 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 2 | 11 | 18% |
| 5 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 2 | 11 | 18% |
| 6 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 2 | 11 | 18% |
| 7 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 3 | 11 | 27% |
| 8 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 3 | 11 | 27% |
| 9 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 3 | 11 | 27% |
| 10 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 5 | 11 | 45% |
| 11 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 5 | 11 | 45% |
| 12 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 6 | 11 | 55% |

## 📈 Langste reeks overwinningen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 5 |
| 2 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 5 |
| 3 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 4 |
| 4 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 4 |
| 5 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 3 |
| 6 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 3 |
| 7 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 3 |
| 8 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 2 |
| 9 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 2 |
| 10 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 1 |
| 11 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 1 |
| 12 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 1 |

## 📈 Langste reeks zonder nederlaag

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 8 |
| 2 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 7 |
| 3 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 6 |
| 4 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 6 |
| 5 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 6 |
| 6 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 6 |
| 7 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 5 |
| 8 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 4 |
| 9 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 4 |
| 10 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 3 |
| 11 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 3 |
| 12 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 3 |

## 🧤 Langste reeks de 0 gehouden

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 4 |
| 2 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 3 |
| 3 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 2 |
| 4 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 2 |
| 5 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 2 |
| 6 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 1 |
| 7 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 1 |
| 8 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 1 |
| 9 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 1 |
| 10 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 1 |
| 11 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 1 |
| 12 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 0 |

## 📉 Langste reeks nederlagen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 6 |
| 2 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 5 |
| 3 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 3 |
| 4 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 3 |
| 5 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 3 |
| 6 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 3 |
| 7 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 3 |
| 8 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 2 |
| 9 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 2 |
| 10 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 1 |
| 11 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 1 |
| 12 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 1 |

## 📉 Langste reeks zonder overwinning

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [SV Spero](/clubs/s/spero.md) | 12 |
| 2 | [Overasseltse Boys](/clubs/o/overasseltse-boys.md) | 10 |
| 3 | [Arnhemse Boys Schuytgraaf](/clubs/a/arnhemse-boys-schuytgraaf.md) | 8 |
| 4 | [VV Union](/clubs/u/union.md) | 5 |
| 5 | [Groesbeekse Boys](/clubs/g/groesbeekse-boys.md) | 4 |
| 6 | [SV Hatert](/clubs/h/hatert.md) | 4 |
| 7 | [SML](/clubs/s/sml.md) | 3 |
| 8 | [WAVV](/clubs/w/wavv.md) | 3 |
| 9 | [ONA '53](/clubs/o/ona-53.md) | 3 |
| 10 | [SC Woezik](/clubs/w/woezik.md) | 3 |
| 11 | [Beuningse Boys](/clubs/b/beuningse-boys.md) | 3 |
| 12 | [VV Trekvogels](/clubs/t/trekvogels.md) | 2 |

## ⚽ Aantal doelpunten per wedstrijd

| # | Wed | % |
| --- | --- | --- |
| 0 doelpunten | 3 | 2% |
| 1 doelpunt | 15 | 11% |
| 2 doelpunten | 28 | 21% |
| 3 doelpunten | 24 | 18% |
| 4 doelpunten | 24 | 18% |
| 5 doelpunten | 17 | 13% |
| 6 doelpunten | 15 | 11% |
| 7 doelpunten | 5 | 4% |
| 8 doelpunten | 1 | 1% |

[Terug naar de competitiepagina](/competities/2011-2012/oost/zo/3d.md)
