---
title: Statistieken van de Zondag Derde Divisie B — 2019/2020
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2019-2020/landelijk/zo/derde-divisie-b/stats/
type: competitie
language: nl
---

# Statistieken van de Zondag Derde Divisie B — 2019/2020

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2019-2020/landelijk/zo/derde-divisie-b/stats/

[Terug naar de competitiepagina](/competities/2019-2020/landelijk/zo/derde-divisie-b.md)

## 📊 Overzicht Zondag Derde Divisie B - 2019/2020

- **Totaal aantal te spelen wedstrijden:** 272
- **Aantal nog te spelen wedstrijden:** 88 (32%)
- **Aantal gespeelde wedstrijden:** 184 (68%)
- **Aantal thuis overwinningen:** 87 (47%)
- **Aantal uit overwinningen:** 50 (27%)
- **Aantal gelijke spelen:** 47 (26%)
- **Totaal aantal doelpunten:** 584
- **Totaal aantal doelpunten (thuis):** 326 (56%)
- **Totaal aantal doelpunten (uit):** 258 (44%)
- **Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd:** 3,17
- **Grootste overwinning (thuis):** [EVV - FC Lienden (5 - 0)](/wedstrijd/296539/14-12-2019-evv-lienden-fc.md); [OSS '20 - ADO Den Haag (5 - 0)](/wedstrijd/295253/01-09-2019-oss-20-ado-den-haag.md); [OSS '20 - RKVV Westlandia (5 - 0)](/wedstrijd/296447/15-09-2019-oss-20-westlandia.md)
- **Grootste overwinning (uit):** [VV Hoogland - Blauw Geel '38 (1 - 8)](/wedstrijd/296609/08-03-2020-hoogland-blauw-geel-38.md)
- **Meest doelpuntrijke wedstrijd:** [VV Hoogland - Blauw Geel '38 (1 - 8)](/wedstrijd/296609/08-03-2020-hoogland-blauw-geel-38.md)

## 📊 Aantal behaalde punten (excl. punten in mindering)

### Thuis en uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 53 | 22 | 2,41 |
| 2 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 39 | 22 | 1,77 |
| 3 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 36 | 22 | 1,64 |
| 4 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 35 | 22 | 1,59 |
| 5 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 34 | 20 | 1,7 |
| 6 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 32 | 22 | 1,45 |
| 7 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 31 | 22 | 1,41 |
| 8 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 29 | 22 | 1,32 |
| 9 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 29 | 22 | 1,32 |
| 10 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 27 | 21 | 1,29 |
| 11 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 27 | 22 | 1,23 |
| 12 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 27 | 22 | 1,23 |
| 13 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 26 | 21 | 1,24 |
| 14 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 24 | 22 | 1,09 |
| 15 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 21 | 21 | 1 |
| 16 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 18 | 21 | 0,86 |
| 17 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 17 | 22 | 0,77 |

### Thuis

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 26 | 11 | 2,36 |
| 2 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 26 | 11 | 2,36 |
| 3 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 26 | 12 | 2,17 |
| 4 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 21 | 10 | 2,1 |
| 5 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 21 | 12 | 1,75 |
| 6 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 21 | 12 | 1,75 |
| 7 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 20 | 11 | 1,82 |
| 8 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 19 | 9 | 2,11 |
| 9 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 19 | 10 | 1,9 |
| 10 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 19 | 11 | 1,73 |
| 11 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 12 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 13 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 14 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 12 | 10 | 1,2 |
| 15 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 11 | 11 | 1 |
| 16 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 10 | 11 | 0,91 |
| 17 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 10 | 12 | 0,83 |

### Uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 27 | 11 | 2,45 |
| 2 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 3 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 17 | 12 | 1,42 |
| 4 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 14 | 12 | 1,17 |
| 5 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 13 | 10 | 1,3 |
| 6 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 13 | 10 | 1,3 |
| 7 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 11 | 10 | 1,1 |
| 8 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 11 | 10 | 1,1 |
| 9 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 10 | 10 | 1 |
| 10 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 11 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 12 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 13 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 8 | 9 | 0,89 |
| 14 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 8 | 11 | 0,73 |
| 15 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 8 | 12 | 0,67 |
| 16 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 7 | 12 | 0,58 |
| 17 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 6 | 11 | 0,55 |

## 📊 Minste aantal verliespunten

### Thuis en uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 13 | 22 | 0,59 |
| 2 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 26 | 20 | 1,3 |
| 3 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 27 | 22 | 1,23 |
| 4 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 30 | 22 | 1,36 |
| 5 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 31 | 22 | 1,41 |
| 6 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 34 | 22 | 1,55 |
| 7 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 35 | 22 | 1,59 |
| 8 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 36 | 21 | 1,71 |
| 9 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 37 | 22 | 1,68 |
| 10 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 37 | 22 | 1,68 |
| 11 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 37 | 21 | 1,76 |
| 12 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 39 | 22 | 1,77 |
| 13 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 39 | 22 | 1,77 |
| 14 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 42 | 22 | 1,91 |
| 15 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 42 | 21 | 2 |
| 16 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 45 | 21 | 2,14 |
| 17 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 49 | 22 | 2,23 |

### Thuis

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 7 | 11 | 0,64 |
| 2 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 7 | 11 | 0,64 |
| 3 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 8 | 9 | 0,89 |
| 4 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 9 | 10 | 0,9 |
| 5 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 10 | 12 | 0,83 |
| 6 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 11 | 10 | 1,1 |
| 7 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 13 | 11 | 1,18 |
| 8 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 14 | 11 | 1,27 |
| 9 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 14 | 10 | 1,4 |
| 10 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 11 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 12 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 13 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 14 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 18 | 10 | 1,8 |
| 15 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 22 | 11 | 2 |
| 16 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 17 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 26 | 12 | 2,17 |

### Uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 6 | 11 | 0,55 |
| 2 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 3 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 17 | 10 | 1,7 |
| 4 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 17 | 10 | 1,7 |
| 5 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 19 | 12 | 1,58 |
| 6 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 19 | 10 | 1,9 |
| 7 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 19 | 10 | 1,9 |
| 8 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 19 | 9 | 2,11 |
| 9 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 20 | 10 | 2 |
| 10 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 11 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 24 | 11 | 2,18 |
| 12 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 24 | 11 | 2,18 |
| 13 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 24 | 11 | 2,18 |
| 14 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 25 | 11 | 2,27 |
| 15 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 27 | 11 | 2,45 |
| 16 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 28 | 12 | 2,33 |
| 17 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 29 | 12 | 2,42 |

## ⚽️ Aantal gemaakte doelpunten

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 55 | 22 | 2,5 |
| 2 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 47 | 22 | 2,14 |
| 3 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 42 | 22 | 1,91 |
| 4 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 38 | 22 | 1,73 |
| 5 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 38 | 22 | 1,73 |
| 6 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 35 | 21 | 1,67 |
| 7 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 35 | 22 | 1,59 |
| 8 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 34 | 20 | 1,7 |
| 9 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 34 | 22 | 1,55 |
| 10 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 31 | 22 | 1,41 |
| 11 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 31 | 22 | 1,41 |
| 12 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 31 | 22 | 1,41 |
| 13 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 30 | 22 | 1,36 |
| 14 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 29 | 21 | 1,38 |
| 15 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 29 | 21 | 1,38 |
| 16 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 28 | 22 | 1,27 |
| 17 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 17 | 21 | 0,81 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 32 | 11 | 2,91 |
| 2 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 31 | 12 | 2,58 |
| 3 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 26 | 11 | 2,36 |
| 4 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 23 | 12 | 1,92 |
| 5 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 6 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 20 | 11 | 1,82 |
| 7 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 19 | 10 | 1,9 |
| 8 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 18 | 10 | 1,8 |
| 9 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 18 | 12 | 1,5 |
| 10 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 17 | 10 | 1,7 |
| 11 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 12 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 13 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 15 | 9 | 1,67 |
| 14 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 15 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 14 | 10 | 1,4 |
| 16 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 14 | 11 | 1,27 |
| 17 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 10 | 12 | 0,83 |

### Uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 23 | 11 | 2,09 |
| 2 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 23 | 12 | 1,92 |
| 3 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 21 | 12 | 1,75 |
| 4 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 17 | 11 | 1,55 |
| 5 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 6 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 16 | 11 | 1,45 |
| 7 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 8 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 9 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 10 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 11 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 14 | 12 | 1,17 |
| 12 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 13 | 11 | 1,18 |
| 13 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 13 | 12 | 1,08 |
| 14 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 12 | 10 | 1,2 |
| 15 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 12 | 10 | 1,2 |
| 16 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 11 | 11 | 1 |
| 17 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 7 | 9 | 0,78 |

## 🧤 Minste aantal doelpunten tegen

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 19 | 20 | 0,95 |
| 2 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 24 | 22 | 1,09 |
| 3 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 26 | 21 | 1,24 |
| 4 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 27 | 22 | 1,23 |
| 5 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 27 | 22 | 1,23 |
| 6 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 31 | 22 | 1,41 |
| 7 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 33 | 22 | 1,5 |
| 8 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 35 | 21 | 1,67 |
| 9 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 36 | 22 | 1,64 |
| 10 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 38 | 21 | 1,81 |
| 11 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 38 | 22 | 1,73 |
| 12 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 39 | 21 | 1,86 |
| 13 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 39 | 22 | 1,77 |
| 14 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 39 | 22 | 1,77 |
| 15 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 40 | 22 | 1,82 |
| 16 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 42 | 22 | 1,91 |
| 17 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 51 | 22 | 2,32 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 7 | 9 | 0,78 |
| 2 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 7 | 10 | 0,7 |
| 3 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 8 | 10 | 0,8 |
| 4 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 12 | 10 | 1,2 |
| 5 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 12 | 11 | 1,09 |
| 6 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 12 | 12 | 1 |
| 7 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 13 | 10 | 1,3 |
| 8 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 13 | 11 | 1,18 |
| 9 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 15 | 11 | 1,36 |
| 10 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 11 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 16 | 12 | 1,33 |
| 12 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 18 | 11 | 1,64 |
| 13 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 20 | 11 | 1,82 |
| 14 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 20 | 12 | 1,67 |
| 15 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 22 | 11 | 2 |
| 16 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 17 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 25 | 11 | 2,27 |

### Uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 9 | 11 | 0,82 |
| 2 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 11 | 11 | 1 |
| 3 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 12 | 10 | 1,2 |
| 4 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 5 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 6 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 17 | 10 | 1,7 |
| 7 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 19 | 9 | 2,11 |
| 8 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 19 | 11 | 1,73 |
| 9 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 19 | 12 | 1,58 |
| 10 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 19 | 12 | 1,58 |
| 11 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 20 | 10 | 2 |
| 12 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 13 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 21 | 11 | 1,91 |
| 14 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 25 | 12 | 2,08 |
| 15 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 26 | 11 | 2,36 |
| 16 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 28 | 12 | 2,33 |
| 17 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 29 | 11 | 2,64 |

## 🧤 Aantal keren de 0 gehouden (clean sheets)

### Thuis en uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 7 | 22 | 32% |
| 2 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 6 | 21 | 29% |
| 3 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 6 | 22 | 27% |
| 4 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 6 | 22 | 27% |
| 5 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 6 | 22 | 27% |
| 6 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 5 | 20 | 25% |
| 7 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 5 | 22 | 23% |
| 8 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 5 | 22 | 23% |
| 9 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 4 | 21 | 19% |
| 10 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 4 | 22 | 18% |
| 11 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 4 | 22 | 18% |
| 12 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 4 | 22 | 18% |
| 13 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 3 | 21 | 14% |
| 14 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 3 | 22 | 14% |
| 15 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 3 | 22 | 14% |
| 16 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 2 | 21 | 10% |
| 17 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 1 | 22 | 5% |

### Thuis

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 5 | 12 | 42% |
| 2 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 4 | 9 | 44% |
| 3 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 4 | 10 | 40% |
| 4 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 3 | 10 | 30% |
| 5 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 3 | 10 | 30% |
| 6 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 3 | 11 | 27% |
| 7 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 3 | 11 | 27% |
| 8 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 3 | 11 | 27% |
| 9 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 3 | 12 | 25% |
| 10 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 2 | 10 | 20% |
| 11 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 2 | 10 | 20% |
| 12 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 2 | 11 | 18% |
| 13 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 2 | 11 | 18% |
| 14 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 2 | 12 | 17% |
| 15 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 2 | 12 | 17% |
| 16 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 1 | 11 | 9% |
| 17 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 1 | 11 | 9% |

### Uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 5 | 11 | 45% |
| 2 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 4 | 11 | 36% |
| 3 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 3 | 11 | 27% |
| 4 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 2 | 10 | 20% |
| 5 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 2 | 10 | 20% |
| 6 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 2 | 11 | 18% |
| 7 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 2 | 12 | 17% |
| 8 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 2 | 12 | 17% |
| 9 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 1 | 9 | 11% |
| 10 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 1 | 10 | 10% |
| 11 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 1 | 10 | 10% |
| 12 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 1 | 10 | 10% |
| 13 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 1 | 11 | 9% |
| 14 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 1 | 12 | 8% |
| 15 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 1 | 12 | 8% |
| 16 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 0 | 11 | 0% |
| 17 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 0 | 11 | 0% |

## ⚽ Minste aantal wedstrijden zonder te scoren

### Thuis en uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 1 | 22 | 5% |
| 2 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 2 | 22 | 9% |
| 3 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 3 | 22 | 14% |
| 4 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 3 | 22 | 14% |
| 5 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 4 | 22 | 18% |
| 6 | [OFC](/clubs/o/ofc.md) | 4 | 22 | 18% |
| 7 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 4 | 21 | 19% |
| 8 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 4 | 20 | 20% |
| 9 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 5 | 22 | 23% |
| 10 | [EVV](/clubs/e/evv.md) | 5 | 22 | 23% |
| 11 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 5 | 22 | 23% |
| 12 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 5 | 22 | 23% |
| 13 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 5 | 21 | 24% |
| 14 | [RKVV DEM](/clubs/d/dem.md) | 6 | 22 | 27% |
| 15 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 6 | 22 | 27% |
| 16 | [FC Lienden](/clubs/l/lienden-fc.md) | 6 | 21 | 29% |
| 17 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 6 | 21 | 29% |

### Thuis

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Gemert](/clubs/g/gemert.md) | 0 | 11 | 0% |
| 2 | [Jong ADO Den Haag](/clubs/a/ado-den-haag.md) | 1 | 12 | 8% |
| 3 | [USV Hercules](/clubs/h/hercules.md) | 1 | 11 | 9% |
| 4 | [VV Hoogland](/clubs/h/hoogland.md) | 1 | 11 | 9% |
| 5 | [OSS '20](/clubs/o/oss-20.md) | 1 | 11 | 9% |
| 6 | [ADO '20](/clubs/a/ado-20.md) | 1 | 10 | 10% |
| 7 | [RKVV Westlandia](/clubs/w/westlandia.md) | 1 | 10 | 10% |
| 8 | [HV & CV Quick](/clubs/q/quick-h.md) | 1 | 9 | 11% |
| 9 | [VV UNA](/clubs/u/una.md) | 2 | 12 | 17% |
| 10 | [RKSV Groene Ster](/clubs/g/groene-ster.md) | 2 | 11 | 18% |
| 11 | [HSC '21](/clubs/h/hsc-21.md) | 2 | 11 | 18% |
| 12 | [Blauw Geel '38](/clubs/b/blauw-geel-38.md) | 2 | 10 | 20% |
| 13 | [VV Dongen](/clubs/d/dongen.md) | 2 | 10 | 20% |
