---
title: Statistieken van de Zondag 3e klasse C — 2023/2024
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2023-2024/noord/zo/3c/stats/
type: competitie
language: nl
---

# Statistieken van de Zondag 3e klasse C — 2023/2024

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2023-2024/noord/zo/3c/stats/

[Terug naar de competitiepagina](/competities/2023-2024/noord/zo/3c.md)

## 📊 Overzicht Zondag 3e klasse C - 2023/2024

- **Totaal aantal te spelen wedstrijden:** 156
- **Aantal nog te spelen wedstrijden:** 0 (0%)
- **Aantal gespeelde wedstrijden:** 156 (100%)
- **Aantal thuis overwinningen:** 67 (43%)
- **Aantal uit overwinningen:** 61 (39%)
- **Aantal gelijke spelen:** 28 (18%)
- **Totaal aantal doelpunten:** 552
- **Totaal aantal doelpunten (thuis):** 285 (52%)
- **Totaal aantal doelpunten (uit):** 267 (48%)
- **Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd:** 3,54
- **Grootste overwinning (thuis):** [VV Ruinen - VV Dwingeloo (7 - 0)](/wedstrijd/148566427/04-02-2024-ruinen-dwingeloo.md)
- **Grootste overwinning (uit):** [VV Schoonebeek - VV Ruinen (0 - 6)](/wedstrijd/148566502/26-05-2024-schoonebeek-ruinen.md); [VV Wacker - VV Schoonebeek (2 - 8)](/wedstrijd/148566371/15-10-2023-wacker-schoonebeek.md)
- **Meest doelpuntrijke wedstrijd:** [VV Ruinerwold - VV Wacker (4 - 6)](/wedstrijd/148566482/28-04-2024-ruinerwold-wacker.md); [VV Wacker - VV Schoonebeek (2 - 8)](/wedstrijd/148566371/15-10-2023-wacker-schoonebeek.md)

## 📊 Aantal behaalde punten (excl. punten in mindering)

### Thuis en uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 60 | 24 | 2,5 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 49 | 24 | 2,04 |
| 3 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 48 | 24 | 2 |
| 4 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 44 | 24 | 1,83 |
| 5 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 44 | 24 | 1,83 |
| 6 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 35 | 24 | 1,46 |
| 7 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 34 | 24 | 1,42 |
| 8 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 31 | 24 | 1,29 |
| 9 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 28 | 24 | 1,17 |
| 10 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 22 | 24 | 0,92 |
| 11 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 19 | 24 | 0,79 |
| 12 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 13 | 24 | 0,54 |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 13 | 24 | 0,54 |

### Thuis

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 31 | 12 | 2,58 |
| 2 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 29 | 12 | 2,42 |
| 3 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 27 | 12 | 2,25 |
| 4 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 25 | 12 | 2,08 |
| 5 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 23 | 12 | 1,92 |
| 6 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 17 | 12 | 1,42 |
| 7 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 16 | 12 | 1,33 |
| 8 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 16 | 12 | 1,33 |
| 9 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 10 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 13 | 12 | 1,08 |
| 11 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 8 | 12 | 0,67 |
| 12 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 6 | 12 | 0,5 |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 3 | 12 | 0,25 |

### Uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 29 | 12 | 2,42 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 3 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 21 | 12 | 1,75 |
| 4 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 19 | 12 | 1,58 |
| 5 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 19 | 12 | 1,58 |
| 6 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 19 | 12 | 1,58 |
| 7 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 18 | 12 | 1,5 |
| 8 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 14 | 12 | 1,17 |
| 9 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 13 | 12 | 1,08 |
| 10 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 13 | 12 | 1,08 |
| 11 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 10 | 12 | 0,83 |
| 12 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 9 | 12 | 0,75 |
| 13 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 5 | 12 | 0,42 |

## 📊 Minste aantal verliespunten

### Thuis en uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 12 | 24 | 0,5 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 23 | 24 | 0,96 |
| 3 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 24 | 24 | 1 |
| 4 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 28 | 24 | 1,17 |
| 5 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 28 | 24 | 1,17 |
| 6 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 37 | 24 | 1,54 |
| 7 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 38 | 24 | 1,58 |
| 8 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 41 | 24 | 1,71 |
| 9 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 44 | 24 | 1,83 |
| 10 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 50 | 24 | 2,08 |
| 11 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 53 | 24 | 2,21 |
| 12 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 59 | 24 | 2,46 |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 59 | 24 | 2,46 |

### Thuis

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 5 | 12 | 0,42 |
| 2 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 7 | 12 | 0,58 |
| 3 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 9 | 12 | 0,75 |
| 4 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 11 | 12 | 0,92 |
| 5 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 13 | 12 | 1,08 |
| 6 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 19 | 12 | 1,58 |
| 7 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 20 | 12 | 1,67 |
| 8 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 20 | 12 | 1,67 |
| 9 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 21 | 12 | 1,75 |
| 10 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 23 | 12 | 1,92 |
| 11 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 28 | 12 | 2,33 |
| 12 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 30 | 12 | 2,5 |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 33 | 12 | 2,75 |

### Uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 7 | 12 | 0,58 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 14 | 12 | 1,17 |
| 3 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 4 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 17 | 12 | 1,42 |
| 5 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 17 | 12 | 1,42 |
| 6 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 17 | 12 | 1,42 |
| 7 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 18 | 12 | 1,5 |
| 8 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 9 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 23 | 12 | 1,92 |
| 10 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 23 | 12 | 1,92 |
| 11 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 26 | 12 | 2,17 |
| 12 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 27 | 12 | 2,25 |
| 13 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 31 | 12 | 2,58 |

## ⚽️ Aantal gemaakte doelpunten

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 68 | 24 | 2,83 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 62 | 24 | 2,58 |
| 3 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 50 | 24 | 2,08 |
| 4 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 50 | 24 | 2,08 |
| 5 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 48 | 24 | 2 |
| 6 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 44 | 24 | 1,83 |
| 7 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 42 | 24 | 1,75 |
| 8 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 41 | 24 | 1,71 |
| 9 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 33 | 24 | 1,38 |
| 10 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 32 | 24 | 1,33 |
| 11 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 29 | 24 | 1,21 |
| 12 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 28 | 24 | 1,17 |
| 13 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 25 | 24 | 1,04 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 36 | 12 | 3 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 34 | 12 | 2,83 |
| 3 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 29 | 12 | 2,42 |
| 4 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 25 | 12 | 2,08 |
| 5 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 23 | 12 | 1,92 |
| 6 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 7 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 8 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 20 | 12 | 1,67 |
| 9 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 18 | 12 | 1,5 |
| 10 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 17 | 12 | 1,42 |
| 11 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 12 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 13 | 12 | 1,08 |
| 13 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 11 | 12 | 0,92 |

### Uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 32 | 12 | 2,67 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 28 | 12 | 2,33 |
| 3 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 28 | 12 | 2,33 |
| 4 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 25 | 12 | 2,08 |
| 5 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 25 | 12 | 2,08 |
| 6 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 21 | 12 | 1,75 |
| 7 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 20 | 12 | 1,67 |
| 8 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 9 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 10 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 11 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 12 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 14 | 12 | 1,17 |
| 13 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 14 | 12 | 1,17 |

## 🧤 Minste aantal doelpunten tegen

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 15 | 24 | 0,63 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 28 | 24 | 1,17 |
| 3 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 28 | 24 | 1,17 |
| 4 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 31 | 24 | 1,29 |
| 5 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 38 | 24 | 1,58 |
| 6 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 39 | 24 | 1,63 |
| 7 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 45 | 24 | 1,88 |
| 8 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 46 | 24 | 1,92 |
| 9 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 47 | 24 | 1,96 |
| 10 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 48 | 24 | 2 |
| 11 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 57 | 24 | 2,38 |
| 12 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 64 | 24 | 2,67 |
| 13 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 66 | 24 | 2,75 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 6 | 12 | 0,5 |
| 2 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 10 | 12 | 0,83 |
| 3 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 12 | 12 | 1 |
| 4 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 13 | 12 | 1,08 |
| 5 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 14 | 12 | 1,17 |
| 6 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 7 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 8 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 26 | 12 | 2,17 |
| 9 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 26 | 12 | 2,17 |
| 10 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 26 | 12 | 2,17 |
| 11 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 27 | 12 | 2,25 |
| 12 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 33 | 12 | 2,75 |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 37 | 12 | 3,08 |

### Uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 9 | 12 | 0,75 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 14 | 12 | 1,17 |
| 3 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 16 | 12 | 1,33 |
| 4 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 19 | 12 | 1,58 |
| 5 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 21 | 12 | 1,75 |
| 6 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 21 | 12 | 1,75 |
| 7 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 8 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 23 | 12 | 1,92 |
| 9 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 24 | 12 | 2 |
| 10 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 26 | 12 | 2,17 |
| 11 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 27 | 12 | 2,25 |
| 12 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 30 | 12 | 2,5 |
| 13 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 33 | 12 | 2,75 |

## 🧤 Aantal keren de 0 gehouden (clean sheets)

### Thuis en uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 11 | 24 | 46% |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 10 | 24 | 42% |
| 3 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 9 | 24 | 38% |
| 4 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 8 | 24 | 33% |
| 5 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 6 | 24 | 25% |
| 6 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 6 | 24 | 25% |
| 7 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 5 | 24 | 21% |
| 8 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 5 | 24 | 21% |
| 9 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 3 | 24 | 13% |
| 10 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 3 | 24 | 13% |
| 11 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 3 | 24 | 13% |
| 12 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 2 | 24 | 8% |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 1 | 24 | 4% |

### Thuis

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 8 | 12 | 67% |
| 2 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 5 | 12 | 42% |
| 3 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 5 | 12 | 42% |
| 4 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 4 | 12 | 33% |
| 5 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 4 | 12 | 33% |
| 6 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 4 | 12 | 33% |
| 7 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 3 | 12 | 25% |
| 8 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 3 | 12 | 25% |
| 9 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 3 | 12 | 25% |
| 10 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 2 | 12 | 17% |
| 11 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 1 | 12 | 8% |
| 12 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 0 | 12 | 0% |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 0 | 12 | 0% |

### Uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 5 | 12 | 42% |
| 2 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 4 | 12 | 33% |
| 3 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 4 | 12 | 33% |
| 4 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 3 | 12 | 25% |
| 5 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 3 | 12 | 25% |
| 6 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 2 | 12 | 17% |
| 7 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 2 | 12 | 17% |
| 8 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 2 | 12 | 17% |
| 9 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 2 | 12 | 17% |
| 10 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 1 | 12 | 8% |
| 11 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 1 | 12 | 8% |
| 12 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 1 | 12 | 8% |
| 13 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 0 | 12 | 0% |

## ⚽ Minste aantal wedstrijden zonder te scoren

### Thuis en uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 2 | 24 | 8% |
| 2 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 2 | 24 | 8% |
| 3 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 2 | 24 | 8% |
| 4 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 3 | 24 | 13% |
| 5 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 5 | 24 | 21% |
| 6 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 5 | 24 | 21% |
| 7 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 5 | 24 | 21% |
| 8 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 6 | 24 | 25% |
| 9 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 7 | 24 | 29% |
| 10 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 7 | 24 | 29% |
| 11 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 8 | 24 | 33% |
| 12 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 9 | 24 | 38% |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 11 | 24 | 46% |

### Thuis

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 0 | 12 | 0% |
| 2 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 0 | 12 | 0% |
| 3 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 1 | 12 | 8% |
| 4 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 1 | 12 | 8% |
| 5 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 1 | 12 | 8% |
| 6 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 2 | 12 | 17% |
| 7 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 3 | 12 | 25% |
| 8 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 3 | 12 | 25% |
| 9 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 3 | 12 | 25% |
| 10 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 4 | 12 | 33% |
| 11 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 4 | 12 | 33% |
| 12 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 4 | 12 | 33% |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 4 | 12 | 33% |

### Uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 1 | 12 | 8% |
| 2 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 2 | 12 | 17% |
| 3 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 2 | 12 | 17% |
| 4 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 2 | 12 | 17% |
| 5 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 2 | 12 | 17% |
| 6 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 2 | 12 | 17% |
| 7 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 3 | 12 | 25% |
| 8 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 3 | 12 | 25% |
| 9 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 4 | 12 | 33% |
| 10 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 4 | 12 | 33% |
| 11 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 4 | 12 | 33% |
| 12 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 6 | 12 | 50% |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 7 | 12 | 58% |

## 📈 Langste reeks overwinningen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 7 |
| 2 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 5 |
| 3 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 5 |
| 4 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 4 |
| 5 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 4 |
| 6 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 3 |
| 7 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 3 |
| 8 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 3 |
| 9 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 2 |
| 10 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 2 |
| 11 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 2 |
| 12 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 1 |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 1 |

## 📈 Langste reeks zonder nederlaag

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 16 |
| 2 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 11 |
| 3 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 9 |
| 4 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 6 |
| 5 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 5 |
| 6 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 5 |
| 7 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 5 |
| 8 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 4 |
| 9 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 4 |
| 10 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 4 |
| 11 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 3 |
| 12 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 2 |
| 13 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 2 |

## 🧤 Langste reeks de 0 gehouden

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [VV Raptim](/clubs/r/raptim.md) | 6 |
| 2 | [SV Pesse](/clubs/p/pesse.md) | 4 |
| 3 | [VV Sweel](/clubs/s/sweel.md) | 3 |
| 4 | [VV Beilen](/clubs/b/beilen.md) | 2 |
| 5 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 2 |
| 6 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 2 |
| 7 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 1 |
| 8 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 1 |
| 9 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 1 |
| 10 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 1 |
| 11 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 1 |
| 12 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 1 |
| 13 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 1 |

## 📉 Langste reeks nederlagen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [VV Dwingeloo](/clubs/d/dwingeloo.md) | 8 |
| 2 | [VV Schoonebeek](/clubs/s/schoonebeek.md) | 7 |
| 3 | [VV Ruinerwold](/clubs/r/ruinerwold.md) | 6 |
| 4 | [SV HODO](/clubs/h/hodo.md) | 4 |
| 5 | [SVV '04](/clubs/s/svv-04.md) | 3 |
| 6 | [VV Ruinen](/clubs/r/ruinen.md) | 3 |
| 7 | [VV Wacker](/clubs/w/wacker.md) | 3 |
| 8 | [VV Sleen](/clubs/s/sleen.md) | 3 |
| 9 | [VV Oranje Zwart](/clubs/o/oranje-zwart.md) | 3 |
