---
title: Statistieken van de Zondag 5e klasse B — 2023/2024
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2023-2024/noord/zo/5b/stats/
type: competitie
language: nl
---

# Statistieken van de Zondag 5e klasse B — 2023/2024

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2023-2024/noord/zo/5b/stats/

[Terug naar de competitiepagina](/competities/2023-2024/noord/zo/5b.md)

## 📊 Overzicht Zondag 5e klasse B - 2023/2024

- **Totaal aantal te spelen wedstrijden:** 110
- **Aantal nog te spelen wedstrijden:** 0 (0%)
- **Aantal gespeelde wedstrijden:** 110 (100%)
- **Aantal thuis overwinningen:** 56 (51%)
- **Aantal uit overwinningen:** 31 (28%)
- **Aantal gelijke spelen:** 23 (21%)
- **Totaal aantal doelpunten:** 451
- **Totaal aantal doelpunten (thuis):** 267 (59%)
- **Totaal aantal doelpunten (uit):** 184 (41%)
- **Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd:** 4,10
- **Grootste overwinning (thuis):** [VV Nieuweschoot - SSA Oosterstreek Zandhuizen (8 - 0)](/wedstrijd/148759341/01-10-2023-nieuweschoot-oosterstreek-zandhuizen-ssa.md); [VV Tijnje - VV Langweer (9 - 1)](/wedstrijd/148577176/24-09-2023-tijnje-langweer.md)
- **Grootste overwinning (uit):** [VV Langweer - VV Tijnje (0 - 10)](/wedstrijd/148577231/04-02-2024-langweer-tijnje.md)
- **Meest doelpuntrijke wedstrijd:** [VV Langweer - SSA Oosterstreek Zandhuizen (7 - 3)](/wedstrijd/148759335/20-05-2024-langweer-oosterstreek-zandhuizen-ssa.md); [VV Langweer - VV Tijnje (0 - 10)](/wedstrijd/148577231/04-02-2024-langweer-tijnje.md); [VV Tijnje - VV Langweer (9 - 1)](/wedstrijd/148577176/24-09-2023-tijnje-langweer.md)

## 📊 Aantal behaalde punten (excl. punten in mindering)

### Thuis en uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 47 | 20 | 2,35 |
| 2 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 46 | 20 | 2,3 |
| 3 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 42 | 20 | 2,1 |
| 4 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 29 | 20 | 1,45 |
| 5 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 27 | 20 | 1,35 |
| 6 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 26 | 20 | 1,3 |
| 7 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 25 | 20 | 1,25 |
| 8 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 24 | 20 | 1,2 |
| 9 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 21 | 20 | 1,05 |
| 10 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 16 | 20 | 0,8 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 4 | 20 | 0,2 |

### Thuis

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 28 | 10 | 2,8 |
| 2 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 24 | 10 | 2,4 |
| 3 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 22 | 10 | 2,2 |
| 4 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 21 | 10 | 2,1 |
| 5 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 19 | 10 | 1,9 |
| 6 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 7 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 8 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 9 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 14 | 10 | 1,4 |
| 10 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 12 | 10 | 1,2 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 4 | 10 | 0,4 |

### Uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 22 | 10 | 2,2 |
| 2 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 20 | 10 | 2 |
| 3 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 19 | 10 | 1,9 |
| 4 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 14 | 10 | 1,4 |
| 5 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 14 | 10 | 1,4 |
| 6 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 9 | 10 | 0,9 |
| 7 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 6 | 10 | 0,6 |
| 8 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 5 | 10 | 0,5 |
| 9 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 5 | 10 | 0,5 |
| 10 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 2 | 10 | 0,2 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 0 | 10 | 0 |

## 📊 Minste aantal verliespunten

### Thuis en uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 13 | 20 | 0,65 |
| 2 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 14 | 20 | 0,7 |
| 3 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 18 | 20 | 0,9 |
| 4 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 31 | 20 | 1,55 |
| 5 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 33 | 20 | 1,65 |
| 6 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 34 | 20 | 1,7 |
| 7 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 35 | 20 | 1,75 |
| 8 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 36 | 20 | 1,8 |
| 9 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 39 | 20 | 1,95 |
| 10 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 44 | 20 | 2,2 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 56 | 20 | 2,8 |

### Thuis

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 2 | 10 | 0,2 |
| 2 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 6 | 10 | 0,6 |
| 3 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 8 | 10 | 0,8 |
| 4 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 9 | 10 | 0,9 |
| 5 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 11 | 10 | 1,1 |
| 6 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 14 | 10 | 1,4 |
| 7 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 14 | 10 | 1,4 |
| 8 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 9 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 10 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 18 | 10 | 1,8 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 26 | 10 | 2,6 |

### Uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 8 | 10 | 0,8 |
| 2 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 10 | 10 | 1 |
| 3 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 11 | 10 | 1,1 |
| 4 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 5 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 6 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 21 | 10 | 2,1 |
| 7 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 24 | 10 | 2,4 |
| 8 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 25 | 10 | 2,5 |
| 9 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 25 | 10 | 2,5 |
| 10 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 28 | 10 | 2,8 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 30 | 10 | 3 |

## ⚽️ Aantal gemaakte doelpunten

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 81 | 20 | 4,05 |
| 2 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 57 | 20 | 2,85 |
| 3 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 51 | 20 | 2,55 |
| 4 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 47 | 20 | 2,35 |
| 5 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 42 | 20 | 2,1 |
| 6 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 35 | 20 | 1,75 |
| 7 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 33 | 20 | 1,65 |
| 8 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 32 | 20 | 1,6 |
| 9 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 29 | 20 | 1,45 |
| 10 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 24 | 20 | 1,2 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 20 | 20 | 1 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 46 | 10 | 4,6 |
| 2 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 36 | 10 | 3,6 |
| 3 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 29 | 10 | 2,9 |
| 4 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 29 | 10 | 2,9 |
| 5 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 25 | 10 | 2,5 |
| 6 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 24 | 10 | 2,4 |
| 7 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 19 | 10 | 1,9 |
| 8 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 18 | 10 | 1,8 |
| 9 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 10 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 13 | 10 | 1,3 |
| 11 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 13 | 10 | 1,3 |

### Uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 35 | 10 | 3,5 |
| 2 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 28 | 10 | 2,8 |
| 3 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 23 | 10 | 2,3 |
| 4 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 20 | 10 | 2 |
| 5 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 6 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 7 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 13 | 10 | 1,3 |
| 8 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 11 | 10 | 1,1 |
| 9 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 11 | 10 | 1,1 |
| 10 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 7 | 10 | 0,7 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 5 | 10 | 0,5 |

## 🧤 Minste aantal doelpunten tegen

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 17 | 20 | 0,85 |
| 2 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 22 | 20 | 1,1 |
| 3 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 27 | 20 | 1,35 |
| 4 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 33 | 20 | 1,65 |
| 5 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 34 | 20 | 1,7 |
| 6 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 35 | 20 | 1,75 |
| 7 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 44 | 20 | 2,2 |
| 8 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 48 | 20 | 2,4 |
| 9 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 49 | 20 | 2,45 |
| 10 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 52 | 20 | 2,6 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 90 | 20 | 4,5 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 6 | 10 | 0,6 |
| 2 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 6 | 10 | 0,6 |
| 3 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 11 | 10 | 1,1 |
| 4 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 12 | 10 | 1,2 |
| 5 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 13 | 10 | 1,3 |
| 6 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 7 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 19 | 10 | 1,9 |
| 8 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 19 | 10 | 1,9 |
| 9 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 22 | 10 | 2,2 |
| 10 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 23 | 10 | 2,3 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 38 | 10 | 3,8 |

### Uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 11 | 10 | 1,1 |
| 2 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 15 | 10 | 1,5 |
| 3 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 16 | 10 | 1,6 |
| 4 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 20 | 10 | 2 |
| 5 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 21 | 10 | 2,1 |
| 6 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 21 | 10 | 2,1 |
| 7 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 22 | 10 | 2,2 |
| 8 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 29 | 10 | 2,9 |
| 9 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 30 | 10 | 3 |
| 10 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 30 | 10 | 3 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 52 | 10 | 5,2 |

## 🧤 Aantal keren de 0 gehouden (clean sheets)

### Thuis en uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 9 | 20 | 45% |
| 2 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 8 | 20 | 40% |
| 3 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 5 | 20 | 25% |
| 4 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 5 | 20 | 25% |
| 5 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 5 | 20 | 25% |
| 6 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 4 | 20 | 20% |
| 7 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 3 | 20 | 15% |
| 8 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 3 | 20 | 15% |
| 9 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 2 | 20 | 10% |
| 10 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 2 | 20 | 10% |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 1 | 20 | 5% |

### Thuis

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 5 | 10 | 50% |
| 2 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 5 | 10 | 50% |
| 3 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 4 | 10 | 40% |
| 4 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 3 | 10 | 30% |
| 5 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 3 | 10 | 30% |
| 6 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 3 | 10 | 30% |
| 7 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 2 | 10 | 20% |
| 8 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 2 | 10 | 20% |
| 9 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 1 | 10 | 10% |
| 10 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 1 | 10 | 10% |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 1 | 10 | 10% |

### Uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 4 | 10 | 40% |
| 2 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 3 | 10 | 30% |
| 3 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 2 | 10 | 20% |
| 4 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 2 | 10 | 20% |
| 5 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 2 | 10 | 20% |
| 6 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 1 | 10 | 10% |
| 7 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 1 | 10 | 10% |
| 8 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 1 | 10 | 10% |
| 9 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 1 | 10 | 10% |
| 10 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 0 | 10 | 0% |
| 11 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 0 | 10 | 0% |

## ⚽ Minste aantal wedstrijden zonder te scoren

### Thuis en uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 0 | 20 | 0% |
| 2 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 0 | 20 | 0% |
| 3 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 2 | 20 | 10% |
| 4 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 2 | 20 | 10% |
| 5 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 4 | 20 | 20% |
| 6 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 4 | 20 | 20% |
| 7 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 5 | 20 | 25% |
| 8 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 6 | 20 | 30% |
| 9 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 7 | 20 | 35% |
| 10 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 8 | 20 | 40% |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 9 | 20 | 45% |

### Thuis

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 0 | 10 | 0% |
| 2 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 0 | 10 | 0% |
| 3 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 0 | 10 | 0% |
| 4 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 1 | 10 | 10% |
| 5 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 1 | 10 | 10% |
| 6 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 1 | 10 | 10% |
| 7 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 2 | 10 | 20% |
| 8 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 2 | 10 | 20% |
| 9 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 3 | 10 | 30% |
| 10 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 3 | 10 | 30% |
| 11 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 4 | 10 | 40% |

### Uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 0 | 10 | 0% |
| 2 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 0 | 10 | 0% |
| 3 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 0 | 10 | 0% |
| 4 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 1 | 10 | 10% |
| 5 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 1 | 10 | 10% |
| 6 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 2 | 10 | 20% |
| 7 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 4 | 10 | 40% |
| 8 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 4 | 10 | 40% |
| 9 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 4 | 10 | 40% |
| 10 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 7 | 10 | 70% |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 7 | 10 | 70% |

## 📈 Langste reeks overwinningen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 10 |
| 2 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 4 |
| 3 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 4 |
| 4 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 2 |
| 5 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 2 |
| 6 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 2 |
| 7 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 2 |
| 8 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 2 |
| 9 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 2 |
| 10 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 1 |
| 11 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 1 |

## 📈 Langste reeks zonder nederlaag

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 20 |
| 2 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 11 |
| 3 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 8 |
| 4 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 5 |
| 5 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 4 |
| 6 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 4 |
| 7 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 4 |
| 8 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 3 |
| 9 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 3 |
| 10 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 3 |
| 11 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 1 |

## 🧤 Langste reeks de 0 gehouden

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 4 |
| 2 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 4 |
| 3 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 2 |
| 4 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 2 |
| 5 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 2 |
| 6 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 2 |
| 7 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 1 |
| 8 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 1 |
| 9 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 1 |
| 10 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 1 |
| 11 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 1 |

## 📉 Langste reeks nederlagen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 12 |
| 2 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 5 |
| 3 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 4 |
| 4 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 3 |
| 5 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 3 |
| 6 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 3 |
| 7 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 2 |
| 8 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 2 |
| 9 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 2 |
| 10 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 1 |
| 11 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 0 |

## 📉 Langste reeks zonder overwinning

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [SSA Oosterstreek Zandhuizen](/clubs/o/oosterstreek-zandhuizen-ssa.md) | 19 |
| 2 | [VV Langweer](/clubs/l/langweer.md) | 12 |
| 3 | [AVV](/clubs/a/avv.md) | 7 |
| 4 | [VV Black Boys](/clubs/b/black-boys.md) | 7 |
| 5 | [FFS](/clubs/f/ffs.md) | 6 |
| 6 | [VV Aengwirden](/clubs/a/aengwirden.md) | 6 |
| 7 | [VV Sport Vereent](/clubs/s/sport-vereent.md) | 5 |
| 8 | [VV Nieuweschoot](/clubs/n/nieuweschoot.md) | 3 |
| 9 | [VV Lemmer](/clubs/l/lemmer-vv.md) | 2 |
| 10 | [VV Blauw Rood '20](/clubs/b/blauw-rood-20-vv.md) | 2 |
| 11 | [VV Tijnje](/clubs/t/tijnje.md) | 2 |

## ⚽ Aantal doelpunten per wedstrijd

| # | Wed | % |
| --- | --- | --- |
| 0 doelpunten | 5 | 5% |
| 1 doelpunt | 8 | 7% |
| 2 doelpunten | 15 | 14% |
| 3 doelpunten | 18 | 16% |
| 4 doelpunten | 23 | 21% |
| 5 doelpunten | 14 | 13% |
| 6 doelpunten | 11 | 10% |
| 7 doelpunten | 4 | 4% |
| 8 doelpunten | 8 | 7% |
| 9 doelpunten | 1 | 1% |
| 10 doelpunten | 3 | 3% |

[Terug naar de competitiepagina](/competities/2023-2024/noord/zo/5b.md)
