---
title: Statistieken van de Eerste Divisie B (Najaar) - Vrouwen — 2024/2025
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2024-2025/vrouwen/eerste-divisie-b-najaar/stats/
type: competitie
language: nl
---

# Statistieken van de Eerste Divisie B (Najaar) - Vrouwen — 2024/2025

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/competities/2024-2025/vrouwen/eerste-divisie-b-najaar/stats/

[Terug naar de competitiepagina](/competities/2024-2025/vrouwen/eerste-divisie-b-najaar.md)

## 📊 Overzicht Eerste Divisie B (Najaar) - Vrouwen - 2024/2025

- **Totaal aantal te spelen wedstrijden:** 42
- **Aantal nog te spelen wedstrijden:** 0 (0%)
- **Aantal gespeelde wedstrijden:** 42 (100%)
- **Aantal thuis overwinningen:** 17 (40%)
- **Aantal uit overwinningen:** 13 (31%)
- **Aantal gelijke spelen:** 12 (29%)
- **Totaal aantal doelpunten:** 130
- **Totaal aantal doelpunten (thuis):** 70 (54%)
- **Totaal aantal doelpunten (uit):** 60 (46%)
- **Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd:** 3,10
- **Grootste overwinning (thuis):** [Excelsior Rotterdam - SC Heerenveen (5 - 0)](/wedstrijd/148813956/23-11-2024-excelsior-rotterdam-heerenveen-sc.md); [Feyenoord - SC Heerenveen (5 - 0)](/wedstrijd/148813941/12-10-2024-feyenoord-heerenveen-sc.md)
- **Grootste overwinning (uit):** [Excelsior Rotterdam - Fortuna Sittard (0 - 5)](/wedstrijd/148813944/19-10-2024-excelsior-rotterdam-fortuna-sittard.md); [Fortuna Sittard - Feyenoord (0 - 5)](/wedstrijd/148813951/09-11-2024-fortuna-sittard-feyenoord.md); [SC Heerenveen - NAC Breda (1 - 6)](/wedstrijd/148813945/19-10-2024-heerenveen-sc-nac-breda.md)
- **Meest doelpuntrijke wedstrijd:** [SC Heerenveen - NAC Breda (1 - 6)](/wedstrijd/148813945/19-10-2024-heerenveen-sc-nac-breda.md)

## 📊 Aantal behaalde punten (excl. punten in mindering)

### Thuis en uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 32 | 12 | 2,67 |
| 2 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 25 | 12 | 2,08 |
| 3 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 17 | 12 | 1,42 |
| 4 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 12 | 12 | 1 |
| 5 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 12 | 12 | 1 |
| 6 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 9 | 12 | 0,75 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 7 | 12 | 0,58 |

### Thuis

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 16 | 6 | 2,67 |
| 2 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 13 | 6 | 2,17 |
| 3 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 4 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 5 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 6 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 5 | 6 | 0,83 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 4 | 6 | 0,67 |

### Uit

| # | Club | Pnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 16 | 6 | 2,67 |
| 2 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 12 | 6 | 2 |
| 3 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 8 | 6 | 1,33 |
| 4 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 5 | 6 | 0,83 |
| 5 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 4 | 6 | 0,67 |
| 6 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 3 | 6 | 0,5 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 3 | 6 | 0,5 |

## 📊 Minste aantal verliespunten

### Thuis en uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 4 | 12 | 0,33 |
| 2 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 11 | 12 | 0,92 |
| 3 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 19 | 12 | 1,58 |
| 4 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 24 | 12 | 2 |
| 5 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 24 | 12 | 2 |
| 6 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 27 | 12 | 2,25 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 29 | 12 | 2,42 |

### Thuis

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 2 | 6 | 0,33 |
| 2 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 5 | 6 | 0,83 |
| 3 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 4 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 5 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 11 | 6 | 1,83 |
| 6 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 13 | 6 | 2,17 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 14 | 6 | 2,33 |

### Uit

| # | Club | Verliespnt | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 2 | 6 | 0,33 |
| 2 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 6 | 6 | 1 |
| 3 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 4 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 13 | 6 | 2,17 |
| 5 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 14 | 6 | 2,33 |
| 6 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 15 | 6 | 2,5 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 15 | 6 | 2,5 |

## ⚽️ Aantal gemaakte doelpunten

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 30 | 12 | 2,5 |
| 2 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 26 | 12 | 2,17 |
| 3 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 17 | 12 | 1,42 |
| 4 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 5 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 6 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 15 | 12 | 1,25 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 12 | 12 | 1 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 16 | 6 | 2,67 |
| 2 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 15 | 6 | 2,5 |
| 3 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 9 | 6 | 1,5 |
| 4 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 8 | 6 | 1,33 |
| 5 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 8 | 6 | 1,33 |
| 6 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 8 | 6 | 1,33 |
| 7 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 6 | 6 | 1 |

### Uit

| # | Club | Doelp. voor | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 15 | 6 | 2,5 |
| 2 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 11 | 6 | 1,83 |
| 3 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 4 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 5 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 7 | 6 | 1,17 |
| 6 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 6 | 6 | 1 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 4 | 6 | 0,67 |

## 🧤 Minste aantal doelpunten tegen

### Thuis en uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 7 | 12 | 0,58 |
| 2 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 7 | 12 | 0,58 |
| 3 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 16 | 12 | 1,33 |
| 4 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 18 | 12 | 1,5 |
| 5 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 6 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 22 | 12 | 1,83 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 38 | 12 | 3,17 |

### Thuis

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 3 | 6 | 0,5 |
| 2 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 6 | 6 | 1 |
| 3 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 6 | 6 | 1 |
| 4 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 6 | 6 | 1 |
| 5 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 6 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 12 | 6 | 2 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 17 | 6 | 2,83 |

### Uit

| # | Club | Doelp. tegen | Wed | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 1 | 6 | 0,17 |
| 2 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 4 | 6 | 0,67 |
| 3 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 4 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 10 | 6 | 1,67 |
| 5 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 12 | 6 | 2 |
| 6 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 12 | 6 | 2 |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 21 | 6 | 3,5 |

## 🧤 Aantal keren de 0 gehouden (clean sheets)

### Thuis en uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 8 | 12 | 67% |
| 2 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 6 | 12 | 50% |
| 3 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 4 | 12 | 33% |
| 4 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 3 | 12 | 25% |
| 5 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 2 | 12 | 17% |
| 6 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 1 | 12 | 8% |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 0 | 12 | 0% |

### Thuis

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 3 | 6 | 50% |
| 2 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 3 | 6 | 50% |
| 3 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 3 | 6 | 50% |
| 4 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 2 | 6 | 33% |
| 5 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 2 | 6 | 33% |
| 6 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 1 | 6 | 17% |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 0 | 6 | 0% |

### Uit

| # | Club | Clean sheets | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 5 | 6 | 83% |
| 2 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 3 | 6 | 50% |
| 3 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 1 | 6 | 17% |
| 4 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 1 | 6 | 17% |
| 5 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 0 | 6 | 0% |
| 6 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 0 | 6 | 0% |
| 7 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 0 | 6 | 0% |

## ⚽ Minste aantal wedstrijden zonder te scoren

### Thuis en uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 2 | 12 | 17% |
| 2 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 2 | 12 | 17% |
| 3 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 3 | 12 | 25% |
| 4 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 3 | 12 | 25% |
| 5 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 4 | 12 | 33% |
| 6 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 5 | 12 | 42% |
| 7 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 5 | 12 | 42% |

### Thuis

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 0 | 6 | 0% |
| 2 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 1 | 6 | 17% |
| 3 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 1 | 6 | 17% |
| 4 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 1 | 6 | 17% |
| 5 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 2 | 6 | 33% |
| 6 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 2 | 6 | 33% |
| 7 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 3 | 6 | 50% |

### Uit

| # | Club | Niet gescoord | Wed | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Jong Fortuna Sittard (v)](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 1 | 6 | 17% |
| 2 | [NAC Breda (v)](/clubs/n/nac-breda.md) | 1 | 6 | 17% |
| 3 | [Jong Excelsior Rotterdam (v)](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 2 | 6 | 33% |
| 4 | [Jong Feyenoord (v)](/clubs/f/feyenoord.md) | 2 | 6 | 33% |
| 5 | [De Graafschap (v)](/clubs/g/graafschap-de.md) | 2 | 6 | 33% |
| 6 | [Jong SC Heerenveen (v)](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 3 | 6 | 50% |
| 7 | [Jong PEC Zwolle (v)](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 3 | 6 | 50% |

## 📈 Langste reeks overwinningen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda](/clubs/n/nac-breda.md) | 9 |
| 2 | [Feyenoord](/clubs/f/feyenoord.md) | 3 |
| 3 | [PEC Zwolle](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 2 |
| 4 | [De Graafschap](/clubs/g/graafschap-de.md) | 1 |
| 5 | [Excelsior Rotterdam](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 1 |
| 6 | [Fortuna Sittard](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 1 |
| 7 | [SC Heerenveen](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 1 |

## 📈 Langste reeks zonder nederlaag

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [NAC Breda](/clubs/n/nac-breda.md) | 12 |
| 2 | [Feyenoord](/clubs/f/feyenoord.md) | 6 |
| 3 | [PEC Zwolle](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 5 |
| 4 | [De Graafschap](/clubs/g/graafschap-de.md) | 4 |
| 5 | [Fortuna Sittard](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 3 |
| 6 | [SC Heerenveen](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 2 |
| 7 | [Excelsior Rotterdam](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 1 |

## 🧤 Langste reeks de 0 gehouden

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Fortuna Sittard](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 3 |
| 2 | [NAC Breda](/clubs/n/nac-breda.md) | 3 |
| 3 | [Feyenoord](/clubs/f/feyenoord.md) | 3 |
| 4 | [De Graafschap](/clubs/g/graafschap-de.md) | 1 |
| 5 | [Excelsior Rotterdam](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 1 |
| 6 | [PEC Zwolle](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 1 |
| 7 | [SC Heerenveen](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 0 |

## 📉 Langste reeks nederlagen

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [SC Heerenveen](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 5 |
| 2 | [De Graafschap](/clubs/g/graafschap-de.md) | 3 |
| 3 | [Excelsior Rotterdam](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 3 |
| 4 | [Fortuna Sittard](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 3 |
| 5 | [PEC Zwolle](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 2 |
| 6 | [Feyenoord](/clubs/f/feyenoord.md) | 1 |
| 7 | [NAC Breda](/clubs/n/nac-breda.md) | 0 |

## 📉 Langste reeks zonder overwinning

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Excelsior Rotterdam](/clubs/e/excelsior-rotterdam.md) | 5 |
| 2 | [SC Heerenveen](/clubs/h/heerenveen-sc.md) | 5 |
| 3 | [De Graafschap](/clubs/g/graafschap-de.md) | 4 |
| 4 | [Fortuna Sittard](/clubs/f/fortuna-sittard.md) | 4 |
| 5 | [PEC Zwolle](/clubs/p/pec-zwolle.md) | 4 |
| 6 | [Feyenoord](/clubs/f/feyenoord.md) | 3 |
| 7 | [NAC Breda](/clubs/n/nac-breda.md) | 1 |

[Terug naar de competitiepagina](/competities/2024-2025/vrouwen/eerste-divisie-b-najaar.md)
