---
title: Statistics of the Saturday 1st class E — 2018/2019
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/en/competities/2018-2019/noord/za/1e/stats/
type: competitie
language: en
---

# Statistics of the Saturday 1st class E — 2018/2019

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/en/competities/2018-2019/noord/za/1e/stats/

[Back to the league page](/en/competities/2018-2019/noord/za/1e.md)

## 📊 Overview Saturday 1st class E - 2018/2019

- **Total number of matches to be played:** 182
- **Number of matches to be played:** 0 (0%)
- **Total number of matches played:** 182 (100%)
- **Longest winning streak (home):** 81 (45%)
- **Longest winning streak (away):** 71 (39%)
- **Total number of draws:** 30 (16%)
- **Total number of goals:** 719
- **Total number of goals (home):** 381 (53%)
- **Total number of goals (away):** 338 (47%)
- **Average number of goals per match:** 3,95
- **Biggest victory (home):** [HZVV - VV Groningen (11 - 2)](/en/wedstrijd/267992/20-04-2019-hzvv-groningen-vv.md)
- **Biggest victory (away):** [Broekster Boys - d'Olde Veste '54 (0 - 7)](/en/wedstrijd/267875/03-11-2018-broekster-boys-olde-veste-54-d.md)
- **Matches with the most goals scored:** [HZVV - VV Groningen (11 - 2)](/en/wedstrijd/267992/20-04-2019-hzvv-groningen-vv.md)

## 📊 Number of points obtained (excluding points deducted)

### Home and away

| # | Club | Pts | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 68 | 26 | 2.62 |
| 2 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 51 | 26 | 1.96 |
| 3 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 45 | 26 | 1.73 |
| 4 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 42 | 26 | 1.62 |
| 5 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 40 | 26 | 1.54 |
| 6 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 39 | 26 | 1.5 |
| 7 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 38 | 26 | 1.46 |
| 8 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 34 | 26 | 1.31 |
| 9 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 31 | 26 | 1.19 |
| 10 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 31 | 26 | 1.19 |
| 11 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 30 | 26 | 1.15 |
| 12 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 25 | 26 | 0.96 |
| 13 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 24 | 26 | 0.92 |
| 14 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 18 | 26 | 0.69 |

### Home

| # | Club | Pts | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 36 | 13 | 2.77 |
| 2 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 25 | 13 | 1.92 |
| 3 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 24 | 13 | 1.85 |
| 4 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 23 | 13 | 1.77 |
| 5 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 22 | 13 | 1.69 |
| 6 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 7 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 20 | 13 | 1.54 |
| 8 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 18 | 13 | 1.38 |
| 9 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 18 | 13 | 1.38 |
| 10 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 17 | 13 | 1.31 |
| 11 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 15 | 13 | 1.15 |
| 12 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 14 | 13 | 1.08 |
| 13 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 10 | 13 | 0.77 |
| 14 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 10 | 13 | 0.77 |

### Off

| # | Club | Pts | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 32 | 13 | 2.46 |
| 2 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 28 | 13 | 2.15 |
| 3 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 23 | 13 | 1.77 |
| 4 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 22 | 13 | 1.69 |
| 5 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 20 | 13 | 1.54 |
| 6 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 18 | 13 | 1.38 |
| 7 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 18 | 13 | 1.38 |
| 8 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 17 | 13 | 1.31 |
| 9 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 15 | 13 | 1.15 |
| 10 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 14 | 13 | 1.08 |
| 11 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 11 | 13 | 0.85 |
| 12 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 11 | 13 | 0.85 |
| 13 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 8 | 13 | 0.62 |
| 14 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 6 | 13 | 0.46 |

## 📊 Least number of loss points

### Home and away

| # | Club | Loss points | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 10 | 26 | 0.38 |
| 2 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 27 | 26 | 1.04 |
| 3 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 33 | 26 | 1.27 |
| 4 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 36 | 26 | 1.38 |
| 5 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 38 | 26 | 1.46 |
| 6 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 39 | 26 | 1.5 |
| 7 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 40 | 26 | 1.54 |
| 8 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 44 | 26 | 1.69 |
| 9 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 47 | 26 | 1.81 |
| 10 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 47 | 26 | 1.81 |
| 11 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 48 | 26 | 1.85 |
| 12 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 53 | 26 | 2.04 |
| 13 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 54 | 26 | 2.08 |
| 14 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 60 | 26 | 2.31 |

### Home

| # | Club | Loss points | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 3 | 13 | 0.23 |
| 2 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 14 | 13 | 1.08 |
| 3 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 15 | 13 | 1.15 |
| 4 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 16 | 13 | 1.23 |
| 5 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 17 | 13 | 1.31 |
| 6 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 18 | 13 | 1.38 |
| 7 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 19 | 13 | 1.46 |
| 8 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 9 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 10 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 22 | 13 | 1.69 |
| 11 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 24 | 13 | 1.85 |
| 12 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 25 | 13 | 1.92 |
| 13 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 29 | 13 | 2.23 |
| 14 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 29 | 13 | 2.23 |

### Off

| # | Club | Loss points | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 7 | 13 | 0.54 |
| 2 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 11 | 13 | 0.85 |
| 3 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 16 | 13 | 1.23 |
| 4 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 17 | 13 | 1.31 |
| 5 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 19 | 13 | 1.46 |
| 6 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 7 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 8 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 22 | 13 | 1.69 |
| 9 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 24 | 13 | 1.85 |
| 10 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 25 | 13 | 1.92 |
| 11 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 28 | 13 | 2.15 |
| 12 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 28 | 13 | 2.15 |
| 13 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 31 | 13 | 2.38 |
| 14 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 33 | 13 | 2.54 |

## ⚽️ Number of goals scored

### Home and away

| # | Club | Goals for | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 99 | 26 | 3.81 |
| 2 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 71 | 26 | 2.73 |
| 3 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 69 | 26 | 2.65 |
| 4 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 59 | 26 | 2.27 |
| 5 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 54 | 26 | 2.08 |
| 6 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 52 | 26 | 2 |
| 7 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 46 | 26 | 1.77 |
| 8 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 45 | 26 | 1.73 |
| 9 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 43 | 26 | 1.65 |
| 10 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 42 | 26 | 1.62 |
| 11 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 41 | 26 | 1.58 |
| 12 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 35 | 26 | 1.35 |
| 13 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 34 | 26 | 1.31 |
| 14 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 29 | 26 | 1.12 |

### Home

| # | Club | Goals for | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 58 | 13 | 4.46 |
| 2 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 39 | 13 | 3 |
| 3 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 35 | 13 | 2.69 |
| 4 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 35 | 13 | 2.69 |
| 5 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 34 | 13 | 2.62 |
| 6 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 29 | 13 | 2.23 |
| 7 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 25 | 13 | 1.92 |
| 8 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 23 | 13 | 1.77 |
| 9 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 10 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 19 | 13 | 1.46 |
| 11 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 18 | 13 | 1.38 |
| 12 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 16 | 13 | 1.23 |
| 13 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 15 | 13 | 1.15 |
| 14 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 14 | 13 | 1.08 |

### Off

| # | Club | Goals for | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 41 | 13 | 3.15 |
| 2 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 36 | 13 | 2.77 |
| 3 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 35 | 13 | 2.69 |
| 4 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 25 | 13 | 1.92 |
| 5 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 24 | 13 | 1.85 |
| 6 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 23 | 13 | 1.77 |
| 7 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 22 | 13 | 1.69 |
| 8 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 9 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 20 | 13 | 1.54 |
| 10 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 20 | 13 | 1.54 |
| 11 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 20 | 13 | 1.54 |
| 12 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 19 | 13 | 1.46 |
| 13 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 18 | 13 | 1.38 |
| 14 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 14 | 13 | 1.08 |

## 🧤 Fewest goals conceded

### Home and away

| # | Club | Goals against | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 30 | 26 | 1.15 |
| 2 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 32 | 26 | 1.23 |
| 3 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 41 | 26 | 1.58 |
| 4 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 41 | 26 | 1.58 |
| 5 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 43 | 26 | 1.65 |
| 6 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 46 | 26 | 1.77 |
| 7 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 48 | 26 | 1.85 |
| 8 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 51 | 26 | 1.96 |
| 9 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 58 | 26 | 2.23 |
| 10 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 61 | 26 | 2.35 |
| 11 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 63 | 26 | 2.42 |
| 12 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 67 | 26 | 2.58 |
| 13 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 69 | 26 | 2.65 |
| 14 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 69 | 26 | 2.65 |

### Home

| # | Club | Goals against | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 12 | 13 | 0.92 |
| 2 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 15 | 13 | 1.15 |
| 3 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 20 | 13 | 1.54 |
| 4 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 22 | 13 | 1.69 |
| 5 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 22 | 13 | 1.69 |
| 6 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 22 | 13 | 1.69 |
| 7 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 24 | 13 | 1.85 |
| 8 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 25 | 13 | 1.92 |
| 9 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 27 | 13 | 2.08 |
| 10 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 28 | 13 | 2.15 |
| 11 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 29 | 13 | 2.23 |
| 12 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 30 | 13 | 2.31 |
| 13 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 30 | 13 | 2.31 |
| 14 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 32 | 13 | 2.46 |

### Off

| # | Club | Goals against | Pld | Per wed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 15 | 13 | 1.15 |
| 2 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 19 | 13 | 1.46 |
| 3 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 20 | 13 | 1.54 |
| 4 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 5 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 6 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 21 | 13 | 1.62 |
| 7 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 22 | 13 | 1.69 |
| 8 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 29 | 13 | 2.23 |
| 9 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 31 | 13 | 2.38 |
| 10 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 31 | 13 | 2.38 |
| 11 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 33 | 13 | 2.54 |
| 12 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 39 | 13 | 3 |
| 13 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 39 | 13 | 3 |
| 14 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 40 | 13 | 3.08 |

## 🧤 Number of times no goals conceded (clean sheets)

### Home and away

| # | Club | Clean sheets | Pld | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 9 | 26 | 35% |
| 2 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 7 | 26 | 27% |
| 3 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 7 | 26 | 27% |
| 4 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 6 | 26 | 23% |
| 5 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 5 | 26 | 19% |
| 6 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 5 | 26 | 19% |
| 7 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 5 | 26 | 19% |
| 8 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 4 | 26 | 15% |
| 9 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 4 | 26 | 15% |
| 10 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 4 | 26 | 15% |
| 11 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 3 | 26 | 12% |
| 12 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 3 | 26 | 12% |
| 13 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 1 | 26 | 4% |
| 14 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 1 | 26 | 4% |

### Home

| # | Club | Clean sheets | Pld | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 5 | 13 | 38% |
| 2 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 3 | 13 | 23% |
| 3 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 3 | 13 | 23% |
| 4 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 3 | 13 | 23% |
| 5 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 2 | 13 | 15% |
| 6 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 2 | 13 | 15% |
| 7 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 2 | 13 | 15% |
| 8 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 2 | 13 | 15% |
| 9 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 2 | 13 | 15% |
| 10 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 2 | 13 | 15% |
| 11 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 2 | 13 | 15% |
| 12 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 1 | 13 | 8% |
| 13 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 1 | 13 | 8% |
| 14 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 1 | 13 | 8% |

### Off

| # | Club | Clean sheets | Pld | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 5 | 13 | 38% |
| 2 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 4 | 13 | 31% |
| 3 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 4 | 13 | 31% |
| 4 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 3 | 13 | 23% |
| 5 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 3 | 13 | 23% |
| 6 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 3 | 13 | 23% |
| 7 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 3 | 13 | 23% |
| 8 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 2 | 13 | 15% |
| 9 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 2 | 13 | 15% |
| 10 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 2 | 13 | 15% |
| 11 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 1 | 13 | 8% |
| 12 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 1 | 13 | 8% |
| 13 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 0 | 13 | 0% |
| 14 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 0 | 13 | 0% |

## ⚽ Fewest number of matches without scoring

### Home and away

| # | Club | Without scoring | Pld | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 0 | 26 | 0% |
| 2 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 1 | 26 | 4% |
| 3 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 2 | 26 | 8% |
| 4 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 2 | 26 | 8% |
| 5 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 3 | 26 | 12% |
| 6 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 4 | 26 | 15% |
| 7 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 4 | 26 | 15% |
| 8 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 4 | 26 | 15% |
| 9 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 5 | 26 | 19% |
| 10 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 6 | 26 | 23% |
| 11 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 6 | 26 | 23% |
| 12 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 6 | 26 | 23% |
| 13 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 9 | 26 | 35% |
| 14 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 12 | 26 | 46% |

### Home

| # | Club | Without scoring | Pld | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 0 | 13 | 0% |
| 2 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 0 | 13 | 0% |
| 3 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 0 | 13 | 0% |
| 4 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 1 | 13 | 8% |
| 5 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 1 | 13 | 8% |
| 6 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 2 | 13 | 15% |
| 7 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 2 | 13 | 15% |
| 8 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 3 | 13 | 23% |
| 9 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 3 | 13 | 23% |
| 10 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 3 | 13 | 23% |
| 11 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 3 | 13 | 23% |
| 12 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 4 | 13 | 31% |
| 13 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 5 | 13 | 38% |
| 14 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 6 | 13 | 46% |

### Off

| # | Club | Without scoring | Pld | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 0 | 13 | 0% |
| 2 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 0 | 13 | 0% |
| 3 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 1 | 13 | 8% |
| 4 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 1 | 13 | 8% |
| 5 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 2 | 13 | 15% |
| 6 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 2 | 13 | 15% |
| 7 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 2 | 13 | 15% |
| 8 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 2 | 13 | 15% |
| 9 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 2 | 13 | 15% |
| 10 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 3 | 13 | 23% |
| 11 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 3 | 13 | 23% |
| 12 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 3 | 13 | 23% |
| 13 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 3 | 13 | 23% |
| 14 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 7 | 13 | 54% |

## 📈 Longest winning streak

| # | Club | # |
| --- | --- | --- |
| 1 | [HZVV](/en/clubs/h/hzvv.md) | 8 |
| 2 | [VV Balk](/en/clubs/b/balk.md) | 4 |
| 3 | [Oranje Nassau](/en/clubs/o/oranje-nassau-g.md) | 4 |
| 4 | [Drachtster Boys](/en/clubs/d/drachtster-boys.md) | 4 |
| 5 | [VV Groningen](/en/clubs/g/groningen-vv.md) | 3 |
| 6 | [VV Noordscheschut](/en/clubs/n/noordscheschut.md) | 3 |
| 7 | [d'Olde Veste '54](/en/clubs/o/olde-veste-54-d.md) | 3 |
| 8 | [Be Quick Dokkum](/en/clubs/b/be-quick-dokkum.md) | 3 |
| 9 | [VV Winsum](/en/clubs/w/winsum.md) | 3 |
| 10 | [ZMVV Zeerobben](/en/clubs/z/zeerobben.md) | 3 |
| 11 | [Broekster Boys](/en/clubs/b/broekster-boys.md) | 2 |
| 12 | [VV Gorecht](/en/clubs/g/gorecht.md) | 2 |
| 13 | [PKC '83](/en/clubs/p/pkc-83.md) | 2 |
| 14 | [SV Bedum](/en/clubs/b/bedum-sv.md) | 2 |

## 📈 Longest streak without defeat

