---
title: VV Spijkenisse – XerxesDZB 3 - 1
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/en/wedstrijd/130687/11-10-2014-spijkenisse-xerxesdzb/
type: match
language: en
---

# VV Spijkenisse – XerxesDZB 3 - 1

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/en/wedstrijd/130687/11-10-2014-spijkenisse-xerxesdzb/

[VV Spijkenisse](/en/clubs/s/spijkenisse.md) 3 - 1 [XerxesDZB](/en/clubs/x/xerxesdzb.md)

Date: 11 October 2014
Competitie: [Saturday Hoofdklasse B](/en/competities/2014-2015/landelijk/za/hoofdklasse-b.md)

## Standings

| # | Club | Wed | W | G | V | Pts | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Katwijk](/en/clubs/k/katwijk.md) | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 69 | 26 | +43 | 0 |
| 2 | [Quick Boys](/en/clubs/q/quick-boys.md) | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 49 | 28 | +21 | 0 |
| 3 | [RVVH](/en/clubs/r/rvvh.md) | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 40 | 30 | +10 | 0 |
| 4 | [ASWH](/en/clubs/a/aswh.md) | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 53 | 31 | +22 | 0 |
| 5 | [VV Zwaluwen](/en/clubs/z/zwaluwen-v.md) | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 42 | 41 | +1 | 0 |
| 6 | [VV Spijkenisse](/en/clubs/s/spijkenisse.md) | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 43 | 36 | +7 | 0 |
| 7 | [VV Noordwijk](/en/clubs/n/noordwijk.md) | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 42 | 39 | +3 | 0 |
| 8 | [FC Rijnvogels](/en/clubs/r/rijnvogels-fc.md) | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 9 | [Ter Leede](/en/clubs/t/ter-leede.md) | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 41 | 42 | -1 | 0 |
| 10 | [XerxesDZB](/en/clubs/x/xerxesdzb.md) | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 41 | 56 | -15 | 0 |
| 11 | [VV Smitshoek](/en/clubs/s/smitshoek.md) | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 37 | 52 | -15 | 0 |
| 12 | [VV Kloetinge](/en/clubs/k/kloetinge.md) | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 34 | 50 | -16 | 0 |
| 13 | [VV SHO](/en/clubs/s/sho.md) | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 37 | 70 | -33 | 0 |
| 14 | [FC 's-Gravenzande](/en/clubs/g/gravenzande-fc-s.md) | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 29 | 56 | -27 | 0 |

## Matches on 11 October 2014

| Date | Home | Result | Off |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-11T00:00:00+02:00 | [FC 's-Gravenzande](/en/clubs/g/gravenzande-fc-s.md) | [2 - 0](/en/wedstrijd/130682/11-10-2014-gravenzande-fc-s-smitshoek.md) | [VV Smitshoek](/en/clubs/s/smitshoek.md) |
| 2014-10-11T00:00:00+02:00 | [VV Kloetinge](/en/clubs/k/kloetinge.md) | [0 - 3](/en/wedstrijd/130683/11-10-2014-kloetinge-rijnvogels-fc.md) | [FC Rijnvogels](/en/clubs/r/rijnvogels-fc.md) |
| 2014-10-11T00:00:00+02:00 | [VV Noordwijk](/en/clubs/n/noordwijk.md) | [2 - 3](/en/wedstrijd/130684/11-10-2014-noordwijk-zwaluwen-v.md) | [VV Zwaluwen](/en/clubs/z/zwaluwen-v.md) |
| 2014-10-11T00:00:00+02:00 | [Quick Boys](/en/clubs/q/quick-boys.md) | [1 - 2](/en/wedstrijd/130685/11-10-2014-quick-boys-aswh.md) | [ASWH](/en/clubs/a/aswh.md) |
| 2014-10-11T00:00:00+02:00 | [RVVH](/en/clubs/r/rvvh.md) | [3 - 3](/en/wedstrijd/130686/11-10-2014-rvvh-katwijk.md) | [VV Katwijk](/en/clubs/k/katwijk.md) |
| 2014-10-11T00:00:00+02:00 | [VV Spijkenisse](/en/clubs/s/spijkenisse.md) | [3 - 1](/en/wedstrijd/130687/11-10-2014-spijkenisse-xerxesdzb.md) | [XerxesDZB](/en/clubs/x/xerxesdzb.md) |
| 2014-10-11T00:00:00+02:00 | [Ter Leede](/en/clubs/t/ter-leede.md) | [8 - 1](/en/wedstrijd/130688/11-10-2014-ter-leede-sho.md) | [VV SHO](/en/clubs/s/sho.md) |

