---
title: SV Fortuna Wormerveer – RKSV TOB 3 - 4
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/en/wedstrijd/285211/20-10-2018-fortuna-wormerveer-tob-rksv/
type: match
language: en
---

# SV Fortuna Wormerveer – RKSV TOB 3 - 4

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/en/wedstrijd/285211/20-10-2018-fortuna-wormerveer-tob-rksv/

[SV Fortuna Wormerveer](/en/clubs/f/fortuna-wormerveer.md) 3 - 4 [RKSV TOB](/en/clubs/t/tob-rksv.md)

Date: 20 October 2018
League: [Saturday 4th class B](/en/competities/2018-2019/west-1/za/4b.md)

## Standings

| # | Club | Pld | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ADO '20](/en/clubs/a/ado-20.md) | 24 | 22 | 2 | 0 | 68 | 90 | 11 | +79 | 0 |
| 2 | [SV Beverwijk](/en/clubs/b/beverwijk.md) | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 101 | 34 | +67 | 0 |
| 3 | [Sporting Krommenie](/en/clubs/s/sporting-krommenie.md) | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 79 | 41 | +38 | 0 |
| 4 | [VV Westzaan](/en/clubs/w/westzaan.md) | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 63 | 35 | +28 | 0 |
| 5 | [SV De Meteoor](/en/clubs/m/meteoor-de.md) | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 57 | 48 | +9 | 0 |
| 6 | [BVV De Kennemers](/en/clubs/k/kennemers-de.md) | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 61 | 34 | +27 | 0 |
| 7 | [RKSV TOB](/en/clubs/t/tob-rksv.md) | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 73 | 58 | +15 | 0 |
| 8 | [SV Wijk aan Zee](/en/clubs/w/wijk-aan-zee.md) | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 82 | 53 | +29 | 0 |
| 9 | [SV Fortuna Wormerveer](/en/clubs/f/fortuna-wormerveer.md) | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 39 | 48 | -9 | 0 |
| 10 | [CVV Jong Hercules](/en/clubs/j/jong-hercules.md) | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 36 | 86 | -50 | 0 |
| 11 | [ZVV Zaandijk](/en/clubs/z/zaandijk.md) | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 38 | 98 | -60 | 0 |
| 12 | [SC Hercules Zaandam](/en/clubs/h/hercules-zaandam-sc.md) | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 | 39 | 136 | -97 | 0 |
| 13 | [RKVV Saenden](/en/clubs/s/saenden.md) | 24 | 3 | 0 | 21 | 9 | 26 | 102 | -76 | 0 |

## Matches on 20 October 2018

| Date | Home | Result | Off |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-10-20T00:00:00+02:00 | [SV Fortuna Wormerveer](/en/clubs/f/fortuna-wormerveer.md) | [3 - 4](/en/wedstrijd/285211/20-10-2018-fortuna-wormerveer-tob-rksv.md) | [RKSV TOB](/en/clubs/t/tob-rksv.md) |
| 2018-10-20T00:00:00+02:00 | [SC Hercules Zaandam](/en/clubs/h/hercules-zaandam-sc.md) | [1 - 8](/en/wedstrijd/285212/20-10-2018-hercules-zaandam-sc-westzaan.md) | [VV Westzaan](/en/clubs/w/westzaan.md) |
| 2018-10-20T00:00:00+02:00 | [CVV Jong Hercules](/en/clubs/j/jong-hercules.md) | [1 - 4](/en/wedstrijd/285213/20-10-2018-jong-hercules-meteoor-de.md) | [SV De Meteoor](/en/clubs/m/meteoor-de.md) |
| 2018-10-20T00:00:00+02:00 | [BVV De Kennemers](/en/clubs/k/kennemers-de.md) | [1 - 1](/en/wedstrijd/285214/20-10-2018-kennemers-de-beverwijk.md) | [SV Beverwijk](/en/clubs/b/beverwijk.md) |
| 2018-10-20T00:00:00+02:00 | [RKVV Saenden](/en/clubs/s/saenden.md) | [2 - 4](/en/wedstrijd/285215/20-10-2018-saenden-wijk-aan-zee.md) | [SV Wijk aan Zee](/en/clubs/w/wijk-aan-zee.md) |
| 2018-10-20T00:00:00+02:00 | [ZVV Zaandijk](/en/clubs/z/zaandijk.md) | [3 - 3](/en/wedstrijd/285216/20-10-2018-zaandijk-sporting-krommenie.md) | [Sporting Krommenie](/en/clubs/s/sporting-krommenie.md) |

