---
title: SVF – VVU Ardahanspor 3 - 1
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/11657/16-01-2011-svf-ardahanspor-vvu/
type: match
language: nl
---

# SVF – VVU Ardahanspor 3 - 1

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/11657/16-01-2011-svf-ardahanspor-vvu/

[SVF](/clubs/s/svf.md) 3 - 1 [VVU Ardahanspor](/clubs/a/ardahanspor-vvu.md)

Datum: 16 januari 2011
Competitie: [Zondag 5e klasse H](/competities/2010-2011/west-1/zo/5h.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [DWSV](/clubs/d/dwsv.md) | 22 | 18 | 3 | 1 | 55 | 71 | 24 | +47 | -2 |
| 2 | [VV Schalkwijk](/clubs/s/schalkwijk.md) | 22 | 18 | 1 | 3 | 53 | 75 | 25 | +50 | -2 |
| 3 | [SVF](/clubs/s/svf.md) | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 71 | 34 | +37 | 0 |
| 4 | [VV HDS](/clubs/h/hds.md) | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 59 | 38 | +21 | 0 |
| 5 | [Focus '07](/clubs/f/focus-07.md) | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 69 | 39 | +30 | 0 |
| 6 | [PVC](/clubs/p/pvc.md) | 22 | 12 | 1 | 9 | 35 | 48 | 45 | +3 | -2 |
| 7 | [VV Hoograven](/clubs/h/hoograven.md) | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 60 | 71 | -11 | -3 |
| 8 | [SV Odijk](/clubs/o/odijk.md) | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 44 | 52 | -8 | 0 |
| 9 | [Faja Lobi KDS](/clubs/f/faja-lobi-kds.md) | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 39 | 69 | -30 | 0 |
| 10 | [VVU Ardahanspor](/clubs/a/ardahanspor-vvu.md) | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 29 | 80 | -51 | -1 |
| 11 | [JSV Nieuwegein](/clubs/j/jsv-nieuwegein.md) | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 24 | 71 | -47 | 0 |
| 12 | [DSO/Ultrajectum](/clubs/d/dsoultrajectum.md) | 22 | 3 | 4 | 15 | 12 | 36 | 77 | -41 | -1 |

## Wedstrijden op 16 januari 2011

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-01-16T00:00:00+01:00 | [Focus '07](/clubs/f/focus-07.md) | [4 - 1](/wedstrijd/11585/16-01-2011-focus-07-hoograven.md) | [VV Hoograven](/clubs/h/hoograven.md) |
| 2011-01-16T00:00:00+01:00 | [SVF](/clubs/s/svf.md) | [3 - 1](/wedstrijd/11657/16-01-2011-svf-ardahanspor-vvu.md) | [VVU Ardahanspor](/clubs/a/ardahanspor-vvu.md) |

