---
title: VV Hoogeloon – Veritas 1 - 1
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/1288243/04-12-2022-hoogeloon-veritas/
type: match
language: nl
---

# VV Hoogeloon – Veritas 1 - 1

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/1288243/04-12-2022-hoogeloon-veritas/

[VV Hoogeloon](/clubs/h/hoogeloon.md) 1 - 1 [Veritas](/clubs/v/veritas.md)

Datum: 4 december 2022
Competitie: [Zondag 2e klasse E](/competities/2022-2023/zuid-1/zo/2e.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SV Valkenswaard](/clubs/v/valkenswaard.md) | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 50 | 21 | +29 | 0 |
| 2 | [RKSV Mierlo-Hout](/clubs/m/mierlo-hout.md) | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 65 | 34 | +31 | 0 |
| 3 | [SHH](/clubs/s/shh.md) | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 48 | 23 | +25 | 0 |
| 4 | [VV De Valk](/clubs/v/valk-de.md) | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 | 58 | 27 | +31 | 0 |
| 5 | [VV Brabantia](/clubs/b/brabantia.md) | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 | 56 | 39 | +17 | 0 |
| 6 | [Oirschot Vooruit](/clubs/o/oirschot-vooruit.md) | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 60 | 35 | +25 | 0 |
| 7 | [NWC](/clubs/n/nwc.md) | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 8 | [Wilhelmina '08](/clubs/w/wilhelmina-08.md) | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 24 | 34 | -10 | 0 |
| 9 | [RPC](/clubs/r/rpc.md) | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 38 | 61 | -23 | 0 |
| 10 | [VV Hoogeloon](/clubs/h/hoogeloon.md) | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 30 | 45 | -15 | 0 |
| 11 | [Veritas](/clubs/v/veritas.md) | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 35 | 63 | -28 | 0 |
| 12 | [MVC '19](/clubs/m/mvc-19.md) | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 25 | 75 | -50 | 0 |
| 13 | [Rood-Wit V](/clubs/r/rood-wit-v.md) | 24 | 2 | 4 | 18 | 10 | 23 | 55 | -32 | 0 |

## Wedstrijden op 4 december 2022

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-12-04T14:00:00+01:00 | [VV Hoogeloon](/clubs/h/hoogeloon.md) | [1 - 1](/wedstrijd/1288243/04-12-2022-hoogeloon-veritas.md) | [Veritas](/clubs/v/veritas.md) |
| 2022-12-04T14:04:00+01:00 | [VV De Valk](/clubs/v/valk-de.md) | [3 - 0](/wedstrijd/1288241/04-12-2022-valk-de-rood-wit-v.md) | [Rood-Wit V](/clubs/r/rood-wit-v.md) |
| 2022-12-04T14:30:00+01:00 | [RKSV Mierlo-Hout](/clubs/m/mierlo-hout.md) | [2 - 1](/wedstrijd/1288240/04-12-2022-mierlo-hout-brabantia.md) | [VV Brabantia](/clubs/b/brabantia.md) |
| 2022-12-04T14:30:00+01:00 | [MVC '19](/clubs/m/mvc-19.md) | [0 - 0](/wedstrijd/1288244/04-12-2022-mvc-19-wilhelmina-08.md) | [Wilhelmina '08](/clubs/w/wilhelmina-08.md) |
| 2022-12-04T14:30:00+01:00 | [NWC](/clubs/n/nwc.md) | [1 - 1](/wedstrijd/1288246/04-12-2022-nwc-oirschot-vooruit.md) | [Oirschot Vooruit](/clubs/o/oirschot-vooruit.md) |
| 2022-12-04T14:30:00+01:00 | [RPC](/clubs/r/rpc.md) | [2 - 3](/wedstrijd/1288242/04-12-2022-rpc-valkenswaard.md) | [SV Valkenswaard](/clubs/v/valkenswaard.md) |

## Wedstrijdverslag

### Hoogeloon en Veritas delen de punten

Op een koude zondagmiddag stond voor Hoogeloon de thuiswedstrijd tegen Veritas op het programma, waarbij Sam de Laat en Tom de Laat niet meededen vanwege blessures.In de eerste fase van de wedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Na een kwartier voetballen was het Veritas dat een eerste kansje creëerde, maar de bal ging hoog over het doel. In minuut 25 volgde de eerste doelpoging van Hoogeloon. Een schot van Rob Zanders werd echter goed gered door de doelman. Tien minuten voor rust was het Hoogeloon dat de eerste goal maakte. Jesse van Gerwen werkte de bal uit de kluts binnen na een goede voorzet van Rob Zanders. In de laatste minuut van de eerste helft volgde er nog een vrij trap voor Veritas, maar de bal werd in de muur geschoten.Na de thee begon Hoogeloon sterk. Een lange bal werd over het doel geschoten door Zanders. Een tiental minuten later scoorde Veritas de 1-1. Een eerste schot werd nog gered door doelman Twan Peters, maar via de rebound was het toch raak. De minuten daarna golfde de wedstrijd op en neer, waarbij Veritas de betere ploeg was. In de 76e minuut volgde de eerste grote kans voor Hoogeloon, maar de inzet van Yannick Sol werd goed gered. Hoogeloon zette daarna goed door. Enkele minuten later kopte Niels Luyten de bal vanuit een corner op de paal. In de allerlaatste minuut was er nog een mogelijkheid. De vrije trap van Yannick Sol werd, jammer genoeg voor Hoogeloon, gered door de doelman van Veritas. Hoogeloon - Veritas eindigde in 1 tegen 1.

