---
title: VV Nieuwkuijk – DBN '22 7 - 3
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/1294717/20-11-2022-nieuwkuijk-dbn-22/
type: match
language: nl
---

# VV Nieuwkuijk – DBN '22 7 - 3

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/1294717/20-11-2022-nieuwkuijk-dbn-22/

[VV Nieuwkuijk](/clubs/n/nieuwkuijk.md) 7 - 3 [DBN '22](/clubs/d/dbn-22.md)

Datum: 20 november 2022
Competitie: [Zondag 3e klasse C](/competities/2022-2023/zuid-1/zo/3c.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Zwaluw VFC](/clubs/z/zwaluw-vfc.md) | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 | 73 | 21 | +52 | 0 |
| 2 | [VV Nieuwkuijk](/clubs/n/nieuwkuijk.md) | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 55 | 33 | +22 | 0 |
| 3 | [FC Engelen](/clubs/e/engelen-fc.md) | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 51 | 36 | +15 | 0 |
| 4 | [RKDVC](/clubs/r/rkdvc.md) | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 48 | 46 | +2 | 0 |
| 5 | [VV ZIGO](/clubs/z/zigo.md) | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 45 | 38 | +7 | 0 |
| 6 | [VV Haarsteeg](/clubs/h/haarsteeg.md) | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 44 | 39 | +5 | 0 |
| 7 | [SCG '18](/clubs/s/scg-18.md) | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 53 | 37 | +16 | 0 |
| 8 | [DBN '22](/clubs/d/dbn-22.md) | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 44 | 64 | -20 | 0 |
| 9 | [ODC](/clubs/o/odc.md) | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 40 | 45 | -5 | 0 |
| 10 | [BVV](/clubs/b/bvv.md) | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 43 | 56 | -13 | 0 |
| 11 | [DVG](/clubs/d/dvg.md) | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 32 | 61 | -29 | 0 |
| 12 | [Vlijmense Boys](/clubs/v/vlijmense-boys.md) | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 24 | 47 | -23 | 0 |
| 13 | [FC Tilburg](/clubs/t/tilburg-fc.md) | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | 23 | 52 | -29 | 0 |

## Wedstrijden op 20 november 2022

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022-11-20T14:00:00+01:00 | [BVV](/clubs/b/bvv.md) | [1 - 3](/wedstrijd/1294716/20-11-2022-bvv-haarsteeg.md) | [VV Haarsteeg](/clubs/h/haarsteeg.md) |
| 2022-11-20T14:00:00+01:00 | [ODC](/clubs/o/odc.md) | [1 - 4](/wedstrijd/1294713/20-11-2022-odc-scg-18.md) | [SCG '18](/clubs/s/scg-18.md) |
| 2022-11-20T14:30:00+01:00 | [FC Engelen](/clubs/e/engelen-fc.md) | [4 - 0](/wedstrijd/1294718/20-11-2022-engelen-fc-vlijmense-boys.md) | [Vlijmense Boys](/clubs/v/vlijmense-boys.md) |
| 2022-11-20T14:30:00+01:00 | [VV Nieuwkuijk](/clubs/n/nieuwkuijk.md) | [7 - 3](/wedstrijd/1294717/20-11-2022-nieuwkuijk-dbn-22.md) | [DBN '22](/clubs/d/dbn-22.md) |
| 2022-11-20T14:30:00+01:00 | [RKDVC](/clubs/r/rkdvc.md) | [4 - 1](/wedstrijd/1294714/20-11-2022-rkdvc-dvg.md) | [DVG](/clubs/d/dvg.md) |

## Wedstrijdverslag

### Een doelpuntrijke wedstrijd

Gisteren stond de wedstrijd Nieuwkuijk 1 tegen DBN "22 op het programma. Een wedstrijd, die op voorhand voor beide elftallen belangrijk was, gezien de stand van beide elftallen op de ranglijst.DBN'22 kwam beter uit de startblokken in deze wedstrijd en wist na 3 minuten al de 0-1 op het scorebord aan te tekenen: een fout van Dave werd afgestraft, een fout, die onze doelman in het verloop van de wedstrijd door een paar fraaie reddingen meer dan goed wist te maken. Nieuwkuijk liet zich door deze treffer geenszins uit het veld slaan en herpakte zich, waardoor de wedstrijd weer een meer gelijkmatig karakter ging vertonenHet duurde tot de 16e minuut van de wedstrijd, voordat Brent via een kopbal de gelijkmaker kon laten aantekenen. In de 22 eminuut nam Nieuwkuijk een voorsprong door een benutte penalty van Niels. Kort daarop, in de 25e minuuut, werd het duel ontsierd door een ongelukkige overtreding van een speler van DBN, die als gevolg daarvan met een rode kaart het speelveld moest verlaten en daarmee kantelde de wedstrijd meer en meer in het voordeel van Nieuwkuijk. Via John, die de bij het voorval betrokken Milan, was komen vervallen werd met een doelpunt in de 35e minuut de 3-1 voorsprong bij de rust bereikt.Na rust veranderde het spelbeeld niet veel en liep de score verder op door doelpunten van opnieuw John, Dorus en de ingevallen Jorg op naar 6-1 voordat DBN '22 via een doelpunt iets terug kon doen. In de 83e minuut kon wederom John de 7-3 op het scorebord brengen, waarna DBN nog door een treffer de eindstand van 7-3 kon laten aantekenen.Met 11 tegen 10 voetballen is vaak niet gemakkelijk, zeker als je een elftal tegen hebt, dat uit technisch vaardige voetballers bestaat. Het werd uiteindelijk toch een gemakkelijke overwinning, ook door het feit, dat er door spelers van DBN niet altijd alle energie in het voetbal werd gestoken. Jammer....

