---
title: VV DTS Ede – VV Bennekom 1 - 0
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/148779602/21-03-2025-dts-ede-bennekom/
type: match
language: nl
---

# VV DTS Ede – VV Bennekom 1 - 0

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/148779602/21-03-2025-dts-ede-bennekom/

[VV DTS Ede](/clubs/d/dts-ede.md) 1 - 0 [VV Bennekom](/clubs/b/bennekom.md)

Datum: 21 maart 2025
Competitie: [1e klasse F](/competities/2024-2025/oost/za/1f.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Victoria](/clubs/v/victoria.md) | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 51 | 31 | +20 | 0 |
| 2 | [SDC Putten](/clubs/s/sdc-putten.md) | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 57 | 23 | +34 | 0 |
| 3 | [WV-HEDW](/clubs/w/wv-hedw.md) | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 56 | 26 | +30 | 0 |
| 4 | [VV Bennekom](/clubs/b/bennekom.md) | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 67 | 33 | +34 | 0 |
| 5 | [ASV Dronten](/clubs/d/dronten-asv.md) | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 42 | 37 | +5 | 0 |
| 6 | [SV Veensche Boys](/clubs/v/veensche-boys.md) | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 52 | 50 | +2 | 0 |
| 7 | [DOS Kampen](/clubs/d/dos-kampen.md) | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| 8 | [BFC](/clubs/b/bfc.md) | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | 43 | -6 | 0 |
| 9 | [VV DTS Ede](/clubs/d/dts-ede.md) | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 35 | 34 | +1 | 0 |
| 10 | [SVL](/clubs/s/svl.md) | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 11 | [v.v. Hierden](/clubs/h/hierden.md) | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 26 | 37 | -11 | 0 |
| 12 | [Go Ahead Kampen](/clubs/g/go-ahead-kampen.md) | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 46 | 64 | -18 | 0 |
| 13 | [Batavia '90](/clubs/b/batavia-90.md) | 26 | 5 | 4 | 17 | 16 | 22 | 60 | -38 | -3 |
| 14 | [VV DUNO](/clubs/d/duno-d.md) | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 34 | 77 | -43 | 0 |

## Wedstrijden op 21 maart 2025

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-21T20:45:00+01:00 | [VV DTS Ede](/clubs/d/dts-ede.md) | [1 - 0](/wedstrijd/148779602/21-03-2025-dts-ede-bennekom.md) | [VV Bennekom](/clubs/b/bennekom.md) |

