---
title: SMVC Fair Play – Nulandia 1 - 5
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/148783859/10-11-2024-smvc-fair-play-nulandia/
type: match
language: nl
---

# SMVC Fair Play – Nulandia 1 - 5

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/148783859/10-11-2024-smvc-fair-play-nulandia/

[SMVC Fair Play](/clubs/s/smvc-fair-play.md) 1 - 5 [Nulandia](/clubs/n/nulandia.md)

Datum: 10 november 2024
Competitie: [Zondag 3e klasse E](/competities/2024-2025/zuid-1/zo/3e.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Berghem Sport](/clubs/b/berghem-sport.md) | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 43 | 23 | +20 | 0 |
| 2 | [Nulandia](/clubs/n/nulandia.md) | 22 | 12 | 8 | 2 | 44 | 34 | 19 | +15 | 0 |
| 3 | [VV Haarsteeg](/clubs/h/haarsteeg.md) | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 40 | 21 | +19 | 0 |
| 4 | [EVVC](/clubs/e/evvc.md) | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 47 | 37 | +10 | 0 |
| 5 | [VV Den Dungen](/clubs/d/den-dungen.md) | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 45 | 32 | +13 | 0 |
| 6 | [RKSV Margriet](/clubs/m/margriet.md) | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 31 | 24 | +7 | 0 |
| 7 | [SCG '18](/clubs/s/scg-18.md) | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 32 | 21 | +11 | 0 |
| 8 | [VV DSC](/clubs/d/dsc.md) | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 30 | 34 | -4 | 0 |
| 9 | [ODC](/clubs/o/odc.md) | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 38 | 35 | +3 | 0 |
| 10 | [Sporting '70](/clubs/s/sporting-70.md) | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 30 | 31 | -1 | 0 |
| 11 | [FC Engelen](/clubs/e/engelen-fc.md) | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 35 | 45 | -10 | 0 |
| 12 | [SMVC Fair Play](/clubs/s/smvc-fair-play.md) | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 22 | 105 | -83 | 0 |

## Wedstrijden op 10 november 2024

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-11-10T14:00:00+01:00 | [VV Haarsteeg](/clubs/h/haarsteeg.md) | [4 - 3](/wedstrijd/148783865/10-11-2024-haarsteeg-evvc.md) | [EVVC](/clubs/e/evvc.md) |
| 2024-11-10T14:00:00+01:00 | [ODC](/clubs/o/odc.md) | [2 - 2](/wedstrijd/148783857/10-11-2024-odc-dsc.md) | [VV DSC](/clubs/d/dsc.md) |
| 2024-11-10T14:30:00+01:00 | [Berghem Sport](/clubs/b/berghem-sport.md) | [3 - 0](/wedstrijd/148783863/10-11-2024-berghem-sport-sporting-70.md) | [Sporting '70](/clubs/s/sporting-70.md) |
| 2024-11-10T14:30:00+01:00 | [RKSV Margriet](/clubs/m/margriet.md) | [4 - 1](/wedstrijd/148783861/10-11-2024-margriet-engelen-fc.md) | [FC Engelen](/clubs/e/engelen-fc.md) |
| 2024-11-10T14:30:00+01:00 | [SCG '18](/clubs/s/scg-18.md) | [3 - 2](/wedstrijd/148783856/10-11-2024-scg-18-den-dungen.md) | [VV Den Dungen](/clubs/d/den-dungen.md) |
| 2024-11-10T14:45:00+01:00 | [SMVC Fair Play](/clubs/s/smvc-fair-play.md) | [1 - 5](/wedstrijd/148783859/10-11-2024-smvc-fair-play-nulandia.md) | [Nulandia](/clubs/n/nulandia.md) |

## Wedstrijdverslag

### Het was een leuke terugreis

Zondag 10 november moesten we uit naar Culemborg waar een wedstrijd tegen Fair Play op het programma stond. We hadden onszelf goed voorbereid, want we hadden al het één en ander gehoord over de situatie daar van andere ploegen, o.a. van de leider van Den Dungen, die daar al hadden gespeeld. We wisten dus al dat we in Nuland al onze voetbal tenues moesten aantrekken met de inloop shirts. Vervolgens werden we met de bus van Gert-jan Vorstenbosch van Feestbusje naar Culemborg gebracht.Daar kwamen we aan bij voetbal vereniging Vriendenschaar. Dat is de vereniging waar Fair Play een veld huren. Bij aankomst was het een dooie boel met sloten op de poort. Dus moesten we op zoek naar de ingang. Ergens verderop was een klein poortje waar we naar binnen konden gaan. Vervolgens zijn we maar op een veld de warming-up gaan doen. Er was wel ergens een kleedkamer, maar die was een minuut of 6 á 7 lopen. Best wel een einje verderop dus en ook nog bij een andere vereniging. We hebben het wel gecheckt, maar het was klein en dus niet geschikt. Dus na de warming-up moesten we onze tassen en materialen noodgedwongen gewoon langs het veld neerzetten.En dan de wedstrijd zelf; we begonnen wat rommelig en kregen wel een paar kleine kansen, maar Fair Play was ook een paar keer gevaarlijk. Na een paar goede aanvallen die eerst nog niet werden verzilverd, was het Kaj die toch de 0-1 binnen kon tikken. We wilden meer en dat kon ook, want we waren toch echt wel de betere ploeg. Vlak voor rust was het dan ook wederom Kaj die ook de 0-2 binnen schoot. Dit was ook de ruststand.Voor het publiek was het ook sneu, want er was geen kantine waar ze in de rust een bakje koffie of een biertje konden nuttigen. Wij (de staff red.) moesten met de spelers ook gewoon op het veld blijven. Wel wat amateuristisch allemaal. In de tweede helft gingen we op zoek naar de derde treffer, maar door een fout op het middenveld kregen we een doelpunt tegen en kreeg Fair Play weer hoop en dat is net iets waar je zo'n ploeg niet moet geven. Gelukkig wist uiteindelijk Kaj weer te scoren: 1-3. Dat deed de tegenstander de das om, waarna we een paar wisselingen in ons team hadden. Eén van die invallers, Teun van der Donk scoorde de 1-4 en de 1-5. Toen was de overwinning een feit en konden we met 3 punten in de tas weer naar Nuland. We gingen dus ook direct na de wedstrijd dan ook gelijk weer in de feestbus richting Nuland om daar pas te douchen.Het was al met al een leuke terugreis!Nu op naar volgende week thuis tegen ODC uit Boxtel. Bij winst van ons en als Haarsteeg punten laat liggen, hebben we kans op de eerste periode!Dus alle support is weer welkom!

