---
title: VV Heeswijk – VV Excellent 7 - 0
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/148793919/29-09-2024-heeswijk-excellent/
type: match
language: nl
---

# VV Heeswijk – VV Excellent 7 - 0

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/148793919/29-09-2024-heeswijk-excellent/

[VV Heeswijk](/clubs/h/heeswijk.md) 7 - 0 [VV Excellent](/clubs/e/excellent.md)

Datum: 29 september 2024
Competitie: [Zondag 3e klasse G](/competities/2024-2025/zuid-2/zo/3g.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [RKSV Avesteyn](/clubs/a/avesteyn.md) | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 62 | 24 | +38 | 0 |
| 2 | [RKSV Prinses Irene](/clubs/p/prinses-irene.md) | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 51 | 29 | +22 | 0 |
| 3 | [Festilent](/clubs/f/festilent.md) | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 43 | 31 | +12 | 0 |
| 4 | [Vianen Vooruit](/clubs/v/vianen-vooruit.md) | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 39 | 28 | +11 | 0 |
| 5 | [Volkel](/clubs/v/volkel.md) | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 45 | 41 | +4 | 0 |
| 6 | [VV Heeswijk](/clubs/h/heeswijk.md) | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 45 | 25 | +20 | 0 |
| 7 | [EGS '20](/clubs/e/egs-20.md) | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 45 | 37 | +8 | 0 |
| 8 | [RKSV Venhorst](/clubs/v/venhorst.md) | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 30 | 34 | -4 | 0 |
| 9 | [SES](/clubs/s/ses.md) | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 29 | 53 | -24 | 0 |
| 10 | [DSV](/clubs/d/dsv.md) | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 31 | 45 | -14 | 0 |
| 11 | [VV Excellent](/clubs/e/excellent.md) | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 22 | 59 | -37 | 0 |
| 12 | [SSS '18](/clubs/s/sss-18.md) | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 19 | 55 | -36 | 0 |

## Wedstrijden op 29 september 2024

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-09-29T14:00:00+02:00 | [EGS '20](/clubs/e/egs-20.md) | [2 - 1](/wedstrijd/148793923/29-09-2024-egs-20-ses.md) | [SES](/clubs/s/ses.md) |
| 2024-09-29T14:00:00+02:00 | [VV Heeswijk](/clubs/h/heeswijk.md) | [7 - 0](/wedstrijd/148793919/29-09-2024-heeswijk-excellent.md) | [VV Excellent](/clubs/e/excellent.md) |
| 2024-09-29T14:00:00+02:00 | [SSS '18](/clubs/s/sss-18.md) | [1 - 3](/wedstrijd/148793921/29-09-2024-sss-18-prinses-irene.md) | [RKSV Prinses Irene](/clubs/p/prinses-irene.md) |
| 2024-09-29T14:00:00+02:00 | [Volkel](/clubs/v/volkel.md) | [0 - 4](/wedstrijd/148793917/29-09-2024-volkel-avesteyn.md) | [RKSV Avesteyn](/clubs/a/avesteyn.md) |
| 2024-09-29T14:30:00+02:00 | [Festilent](/clubs/f/festilent.md) | [3 - 0](/wedstrijd/148793915/29-09-2024-festilent-dsv.md) | [DSV](/clubs/d/dsv.md) |
| 2024-09-29T14:30:00+02:00 | [Vianen Vooruit](/clubs/v/vianen-vooruit.md) | [1 - 0](/wedstrijd/148793925/29-09-2024-vianen-vooruit-venhorst.md) | [RKSV Venhorst](/clubs/v/venhorst.md) |

## Wedstrijdverslag

### Excellent op alle fronten afgetroefd door Heeswijk

Op deze zonnige middag was er dit seizoen voor de eerste keer een basisplaats voor Tijn Pouwels en Teun Bongers. Laatst genoemde had een ongelukkige start, want binnen een minuut raakte hij een tegenstander van achter in het eigen strafschopgebied wat een strafschop betekende. Deze werd feilloos benut. Hierna was het één en al Heeswijk dat de klok sloeg. In hoog tempo werden de aanvallen opgezet en binnen 25 minuten werd de stand mede als gevolg van slap en niet kordaat optreden van de Excellent verdediging de stand opgevoerd naar 4-0. Hierna schakelde Excellent om van 4-3-3 naar 4-4-2 om de schade te gaan beperken.In de 27e minuut was er het eerste wapenfeit van Excellent. Dani Weemen werd door Roel Verberk de diepte ingestuurd en vanuit een lastige hoek schoot hij net voorlangs. Nog voor rust werd het 6-0 door een mooie aanval en een snel (niet genomen op de juiste plaats) genomen vrijetrap.Na de rust met Frans Cuppers en Timo Cornelissen in de ploeg voor Dani Weemen en Teun Bongers kon Excellent nog lang standhouden in de gelopen wedstrijd. Verdedigend stond het wat beter. Kansen creëren was echter teveel gevraagd deze middag. Enkele minuten voor tijd werd de eindstand op 7-0 bepaald door een mooie vrijetrap in de bovenhoek.Volgende week kan Excellent zich rehabiliteren in de thuiswedstrijd tegen Volkel, dat ook nog geen al te beste start van de competitie heeft.

