---
title: SDOUC – SV Nieuwleusen 1 - 0
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/149020723/07-02-2026-sdouc-nieuwleusen/
type: match
language: nl
---

# SDOUC – SV Nieuwleusen 1 - 0

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/149020723/07-02-2026-sdouc-nieuwleusen/

[SDOUC](/clubs/s/sdouc.md) 1 - 0 [SV Nieuwleusen](/clubs/n/nieuwleusen.md)

Datum: 7 februari 2026
Competitie: [1e klasse G](/competities/2025-2026/oost/zo/1g.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SV Bon Boys](/clubs/b/bon-boys.md) | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 60 | 22 | +38 | 0 |
| 2 | [LONGA '30](/clubs/l/longa-30.md) | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 65 | 26 | +39 | 0 |
| 3 | [VV SVBO](/clubs/s/svbo.md) | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 54 | 39 | +15 | 0 |
| 4 | [Stevo](/clubs/s/stevo.md) | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 47 | 45 | +2 | 0 |
| 5 | [Achilles '12](/clubs/a/achilles-12.md) | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 40 | 32 | +8 | 0 |
| 6 | [FC Winterswijk](/clubs/w/winterswijk-fc.md) | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 29 | 39 | -10 | 0 |
| 7 | [VV Vroomshoopse Boys](/clubs/v/vroomshoopse-boys.md) | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 47 | 44 | +3 | 0 |
| 8 | [SV Nieuwleusen](/clubs/n/nieuwleusen.md) | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 36 | 37 | -1 | 0 |
| 9 | [SDOUC](/clubs/s/sdouc.md) | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 51 | 61 | -10 | 0 |
| 10 | [DZOH](/clubs/d/dzoh.md) | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 47 | 56 | -9 | 0 |
| 11 | [VV Den Ham](/clubs/d/den-ham.md) | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 30 | 42 | -12 | 0 |
| 12 | [MVV '29](/clubs/m/mvv-29.md) | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 33 | 41 | -8 | 0 |
| 13 | [CVV Sparta E](/clubs/s/sparta-e.md) | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 36 | 58 | -22 | 0 |
| 14 | [DOS '37](/clubs/d/dos-37.md) | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 36 | 69 | -33 | 0 |

## Wedstrijden op 7 februari 2026

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-02-07T14:30:00+01:00 | [VV Den Ham](/clubs/d/den-ham.md) | [1 - 0](/wedstrijd/149020719/07-02-2026-den-ham-sparta-e.md) | [CVV Sparta E](/clubs/s/sparta-e.md) |
| 2026-02-07T15:00:00+01:00 | [DZOH](/clubs/d/dzoh.md) | [2 - 1](/wedstrijd/149020720/07-02-2026-dzoh-achilles-12.md) | [Achilles '12](/clubs/a/achilles-12.md) |
| 2026-02-07T16:00:00+01:00 | [SV Bon Boys](/clubs/b/bon-boys.md) | [3 - 0](/wedstrijd/149020721/07-02-2026-bon-boys-vroomshoopse-boys.md) | [VV Vroomshoopse Boys](/clubs/v/vroomshoopse-boys.md) |
| 2026-02-07T18:00:00+01:00 | [LONGA '30](/clubs/l/longa-30.md) | [4 - 1](/wedstrijd/149020722/07-02-2026-longa-30-dos-37.md) | [DOS '37](/clubs/d/dos-37.md) |
| 2026-02-07T18:00:00+01:00 | [SDOUC](/clubs/s/sdouc.md) | [1 - 0](/wedstrijd/149020723/07-02-2026-sdouc-nieuwleusen.md) | [SV Nieuwleusen](/clubs/n/nieuwleusen.md) |

## Wedstrijdverslag

### SDOUC - Nieuw Leusen

SDOUC – Nieuw Leusen 1-0De bezoekers begonnen met een goed positiespel en met aanvallen vooral over de vleugels. Ze waren snel en handig aan de bal en ook goed in het wegdraaien van de tegenstander. Al in de eerste vijf minuten ging een schot net naast en even later redde doelman Michiel Kok. Even daarna een kansje voor Ted van de Pavert. SDOUC kreeg daarna in de eerste helft geen enkele kans meer. Na de rust een beter SDOUC. Dat resulteerde in een doelpunt. Na een goed opgezette aanval in de 49ste minuut werd de bal de zestien uitgewerkt maar precies voor de voeten van Jeffrey Megens. Hij zag de opening langs de verdedigers en de ruimte bij de verre paal. Zijn lage en harde schot ging door die open ruimtes binnen: 1- 0. De gasten gingen op zoek naar de gelijkmaker en drongen aan. Rond de zestigste minuut waren ze dicht bij een doelpunt door twee scherp indraaiende corners. En een hard schot vanaf net buiten de zestien werd gekeerd door Sven Seggelinck. Aan de andere kant ontstond er steeds meer ruimte voor het spelen op de counter. Door een grote inzet lukte dat dan ook. Vooral Enes Yilmaz was daarbij zeer actief. Ook het inbrengen van drie wisselspelers pakte goed uit. Jelle en Jop Westerhof en Willem Hakfoort zorgden voor veel beweging op het middenveld en voorin. Bij zo’n aanval leek de 2-0 te vallen maar de bal ging via de keeper net langs de paal. Ook Ted kreeg nog een kans. Hij wilde de keeper omspelen maar dat lukte net niet. Nieuwleusen probeerde nog van alles om langszij te komen, maar echt in gevaar kwam de thuisclub niet meer.

