---
title: GJS – VV SVW 3 - 2
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/149027578/28-03-2026-gjs-svw/
type: match
language: nl
---

# GJS – VV SVW 3 - 2

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/149027578/28-03-2026-gjs-svw/

[GJS](/clubs/g/gjs.md) 3 - 2 [VV SVW](/clubs/s/svw.md)

Datum: 28 maart 2026
Competitie: [Zaterdag 2e klasse F](/competities/2025-2026/zuid-1/za/2f.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Achilles '29](/clubs/a/achilles-29.md) | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 64 | 35 | +29 | 0 |
| 2 | [Nivo Sparta](/clubs/n/nivo-sparta.md) | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 59 | 24 | +35 | 0 |
| 3 | [Theole](/clubs/t/theole.md) | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 58 | 39 | +19 | 0 |
| 4 | [VVA Achterberg](/clubs/v/vva-achterberg.md) | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 56 | 29 | +27 | 0 |
| 5 | [De Merino's](/clubs/m/merinos-de.md) | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 47 | 27 | +20 | 0 |
| 6 | [GJS](/clubs/g/gjs.md) | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 53 | 48 | +5 | 0 |
| 7 | [VV Tricht](/clubs/t/tricht.md) | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | 34 | -4 | 0 |
| 8 | [VV Sliedrecht](/clubs/s/sliedrecht.md) | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 43 | 40 | +3 | 0 |
| 9 | [JVC Cuijk](/clubs/j/jvc-cuijk.md) | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 50 | 52 | -2 | 0 |
| 10 | [VV SVW](/clubs/s/svw.md) | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 51 | 56 | -5 | 0 |
| 11 | [WSC](/clubs/w/wsc.md) | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 37 | 45 | -8 | 0 |
| 12 | [GRC 14](/clubs/g/grc-14.md) | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 30 | 62 | -32 | 0 |
| 13 | [VV DUNO](/clubs/d/duno-d.md) | 24 | 2 | 2 | 20 | 8 | 23 | 110 | -87 | 0 |

## Wedstrijden op 28 maart 2026

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-28T14:30:00+01:00 | [GRC 14](/clubs/g/grc-14.md) | [2 - 3](/wedstrijd/149027577/28-03-2026-grc-14-theole.md) | [Theole](/clubs/t/theole.md) |
| 2026-03-28T14:30:00+01:00 | [VVA Achterberg](/clubs/v/vva-achterberg.md) | [5 - 0](/wedstrijd/149027582/28-03-2026-vva-achterberg-wsc.md) | [WSC](/clubs/w/wsc.md) |
| 2026-03-28T15:00:00+01:00 | [JVC Cuijk](/clubs/j/jvc-cuijk.md) | [1 - 2](/wedstrijd/149027581/28-03-2026-jvc-cuijk-merinos-de.md) | [De Merino's](/clubs/m/merinos-de.md) |
| 2026-03-28T15:00:00+01:00 | [Nivo Sparta](/clubs/n/nivo-sparta.md) | [1 - 2](/wedstrijd/149027579/28-03-2026-nivo-sparta-tricht.md) | [VV Tricht](/clubs/t/tricht.md) |
| 2026-03-28T15:15:00+01:00 | [GJS](/clubs/g/gjs.md) | [3 - 2](/wedstrijd/149027578/28-03-2026-gjs-svw.md) | [VV SVW](/clubs/s/svw.md) |
| 2026-03-28T18:00:00+01:00 | [Achilles '29](/clubs/a/achilles-29.md) | [5 - 1](/wedstrijd/149027580/28-03-2026-achilles-29-sliedrecht.md) | [VV Sliedrecht](/clubs/s/sliedrecht.md) |

## Wedstrijdverslag

### GJS – SVW 3-2 ‘Stadsderby wéér prooi voor GJS’

De streepjes begonnen scherp in Dalem maar lieten zich daarna in slaap sussen door de thuisploeg, dat in de tweede helft meer de tweede ballen wisten te winnen en op wilskracht maar ook heel effectief een 3-2 zege binnen sleepten. Daarmee kreeg de thuisploeg iets te veel maar liet SVW zich het kaas van het brood eten door een tegenstander dat niet wilde voetballen maar de momenten dat ze eruit kwamen was het direct raak. Zoals gezegd begonnen de gasten scherp aan de wedstrijd. Een balverovering op het middenveld van Medhanie Habtemariam die Obaida Kurea de diepte in stuurde, hij hield in en schoot bekwamen raak voor de 0-1. GJS bleef in haar schulp en kwam en wilde er niet uitkomen. SVW vond niet de noodzaak om door te drukken en in de momenten dat het wel eruit kwam was de ploeg van trainer Theo de Boon slordig want een aantal momenten lag er ruimte om gevaarlijk te kunnen worden ook toen Habtemariam er vandoor was in een overtal situatie maar aanvoerder Denzel Libretto over het hoofd zag en daardoor bloedde de aanval dood. In de 38e minuut stak Hicham Bachau Ibrahim Fof alleen voor de goal maar hij kwam te dicht op de doelman om te kunnen afrondden. Een vrije trap van Bachau belandde via de doelman net naast. Vlak voor rust was het uit het niets raak voor GJS. Een corner van Stef Kamp werd door de vrijstaande Thomas Dirksen binnen gekopt; 1-1. In de tweede helft kwam GJS vanuit een compactheid iets meer in het spel maar gingen de tweede ballen winnen. In de 61e minuut werd er een snelle hervatting gepleegd door de thuisploeg, SVW stond even uit positie toen Denzel Libretto weg was, Obaida Kurea net te laat door had dat hij rechtsback Sjoerd Houdkamp moest overnemen en Jamiro Libretto stapte uit het centrum waardoor Dirksen na een afgemeten voorzet van Houdkamp de 2-1 kon binnen schieten. Voor SVW werd de opdracht moeilijker omdat de thuisploeg nog massaler in de achterste linie dook en de ruimtes kort hield met aanvoerder en echte winnaar Sjors Hendriks voorop in de strijd. SVW probeerde het wel maar het echte gevaar kwam er niet, in de slotfase toen er eindelijk voor opportunistischer spel werd gekozen kwam er gevaar voor de streepjes. Een lange bal van Adam Hachhouch werd door Habtemariam over de doelman gekopt maar doelman Stupers redde nog fantastisch met zijn vingertoppen nadat scheidsrechter van Heeswijk grensrechter van GJS liet staan. Een minuut later snelde Denzel door over links zijn strakke voorzet werd door alles en iedereen gemist. In de blessuretijd liet de thuisploeg het in eerste instantie na om het af te maken toen Rob vd Boom op de keeper af ging maar van Liere redde knap. Een minuut later alsnog de beslissing. Een bal bij de zijlijn was drie meter over de lijn maar de grensrechter van GJS vlagde (wellicht logisch) niet, SVW was uit positie en Thijs den Dunnen zorgde voor de beslissing. In de aanval erop maakte de ingevallen Fadelme Elonga er nog 3-2 van maar naar het nemen van de aftrap floot de scheidsrechter af en was de tweede nederlaag van het seizoen tegen GJS een feit. Door deze nederlaag dient SVW toch weer iets nadrukkelijker naar beneden te kijken. Volgende week is er geen speelronde in de 2e klasse F. Over twee weken komt VVA Achterberg op bezoek op Sportpark Molenburg. Aftrap van dit duel is om 15:00 uur. 2 min 0-1 Obaida Kurea 42 min 1-1 Thomas Dirksen 61 min 2-1 Thomas Dirksen 90+3 min 3-1 Thijs den Dunnen 90+4 min 4-1 Fadelme Elonga

