---
title: Lekvogels – HSSC '61 2 - 3
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/149028680/27-09-2025-lekvogels-hssc-61/
type: match
language: nl
---

# Lekvogels – HSSC '61 2 - 3

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/149028680/27-09-2025-lekvogels-hssc-61/

[Lekvogels](/clubs/l/lekvogels.md) 2 - 3 [HSSC '61](/clubs/h/hssc-61.md)

Datum: 27 september 2025
Competitie: [Zaterdag 4e klasse D](/competities/2025-2026/zuid-1/za/4d.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ASV Arkel](/clubs/a/arkel.md) | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 75 | 28 | +47 | 0 |
| 2 | [VV Heukelum](/clubs/h/heukelum.md) | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 54 | 36 | +18 | 0 |
| 3 | [VV Herovina](/clubs/h/herovina.md) | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 43 | 36 | +7 | 0 |
| 4 | [VV BRC](/clubs/b/brc-24.md) | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 67 | 44 | +23 | 0 |
| 5 | [GVV Unitas](/clubs/u/unitas.md) | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 40 | 33 | +7 | 0 |
| 6 | [MVV '58](/clubs/m/mvv-58.md) | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 31 | 42 | -11 | 0 |
| 7 | [SVS '65](/clubs/s/svs-65.md) | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 39 | 43 | -4 | 0 |
| 8 | [HSSC '61](/clubs/h/hssc-61.md) | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 38 | 43 | -5 | 0 |
| 9 | [VV Asperen](/clubs/a/asperen.md) | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 35 | 53 | -18 | 0 |
| 10 | [VV Vuren](/clubs/v/vuren.md) | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 36 | 53 | -17 | 0 |
| 11 | [Lekvogels](/clubs/l/lekvogels.md) | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 27 | 59 | -32 | 0 |
| 12 | [BZC '14](/clubs/b/bzc-14.md) | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 32 | 47 | -15 | 0 |

## Wedstrijden op 27 september 2025

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-09-27T14:30:00+02:00 | [ASV Arkel](/clubs/a/arkel.md) | [4 - 2](/wedstrijd/149028675/27-09-2025-arkel-vuren.md) | [VV Vuren](/clubs/v/vuren.md) |
| 2025-09-27T14:30:00+02:00 | [VV Herovina](/clubs/h/herovina.md) | [3 - 0](/wedstrijd/149028677/27-09-2025-herovina-asperen.md) | [VV Asperen](/clubs/a/asperen.md) |
| 2025-09-27T14:30:00+02:00 | [Lekvogels](/clubs/l/lekvogels.md) | [2 - 3](/wedstrijd/149028680/27-09-2025-lekvogels-hssc-61.md) | [HSSC '61](/clubs/h/hssc-61.md) |
| 2025-09-27T15:00:00+02:00 | [MVV '58](/clubs/m/mvv-58.md) | [2 - 1](/wedstrijd/149028678/27-09-2025-mvv-58-heukelum.md) | [VV Heukelum](/clubs/h/heukelum.md) |
| 2025-09-27T15:00:00+02:00 | [SVS '65](/clubs/s/svs-65.md) | [2 - 0](/wedstrijd/149028676/27-09-2025-svs-65-bzc-14.md) | [BZC '14](/clubs/b/bzc-14.md) |
| 2025-09-27T15:15:00+02:00 | [GVV Unitas](/clubs/u/unitas.md) | [3 - 1](/wedstrijd/149028679/27-09-2025-unitas-brc-24.md) | [VV BRC](/clubs/b/brc-24.md) |

## Wedstrijdverslag

### Lekvogels - HSSC ’61

De start van de competitie was voor beide teams ronduit teleurstellend en dat maakte dat de druk er bij beide clubs gelijk vol opstond. Vooraf werd aan alle kanten al geroepen dat er de nodige spelers gemist werden en dat een kleine selectie dan gelijk in de problemen komt. Dat is natuurlijk helemaal waar, maar zolang dat voor beide teams telt is het ‘dat wat het is’. Daar zul je mee moeten leren leven en uiteindelijk gaat het om degenen die er wel zijn en niet om degenen die er niet zijn. Dat vraagt van een trainer natuurlijk wel het nodige puzzelwerk. Maar ja: daar worden ze voor betaald zullen we maar zeggen.Lekvogels-HSSC’61 is eigenlijk voor beide teams de derby dit seizoen en daar leef je dan de voorafgaande dagen naar toe; ieder op zijn of haar wijze. In het verleden gebeurde dit nogal eens door de nacht voorafgaande aan dit duel bij de buren een ludieke actie uit te halen die helaas wel eens uit de hand liep. Die tijd lijkt achter ons te liggen; de mensen worden steeds verstandiger!De aftrap was voor Lekvogels, maar de eerste de beste aanval leverde gelijk een doelpunt op voor de tegenstander. Een schot van rechts werd niet goed verwerkt door de jeugdige keeper van Lekvogels en Lucas was er als de kippen bij om de 0-1 binnen te tikken. Een keeper overigens wiens opa in zijn jonge jaren furore maakte in de aanvalslinie van HSSC! Hij herstelde zich overigens heel snel, want de doorgebroken Lucas wist hij één op éen van scoren af te houden, anders hadden we al heel snel de 0-2 op het bord kunnen zetten. Maar ook aan de Heicopse kant ging het al snel mis. De 1-1 zag er al niet al te best uit en de 2-1 evenmin. Dit kon wel eens hard op gaan lopen vandaag en beelden van een week eerder tegen Spijk kwamen al opdoemen. Zo hard ging het echter niet maar in de rust was er wel het vermoeden dat het hier niet bij zou blijven. Dat klopt, want net als in de eerste helft was het HSSC dat al heel snel weer scoorde. Wouter nam dit doelpunt voor zijn rekening na een assist van Nicky. Het vervolg was allemaal niet hoogstaand, maar wel bleef het heel lang spannend en beide teams kregen de kans te scoren. HSSC leek het iets betere van het spel te hebben en op basis daarvan was de 2-3 (Koen Looy uit een goede aanval) denk ik wel terecht. Voor HSSC drie heel belangrijke punten en dat is het enige wat telt zeggen de deskundigen dan.U kunt het allemaal op uw gemak hier nakijken op soccerreporter, want Bas Rikkers heeft het allemaal vastgelegd. Volgende week het thuisduel tegen Herovina die een flitsende start hebben deze competitie met zes punten uit twee duels.

