---
title: VV Nieuwkuijk – SC 't Zand 2 - 1
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/149029586/25-01-2026-nieuwkuijk-zand-sc-t/
type: match
language: nl
---

# VV Nieuwkuijk – SC 't Zand 2 - 1

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/149029586/25-01-2026-nieuwkuijk-zand-sc-t/

[VV Nieuwkuijk](/clubs/n/nieuwkuijk.md) 2 - 1 [SC 't Zand](/clubs/z/zand-sc-t.md)

Datum: 25 januari 2026
Competitie: [Zondag 2e klasse C](/competities/2025-2026/zuid-1/zo/2c.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Zwaluw VFC](/clubs/z/zwaluw-vfc.md) | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 62 | 22 | +40 | 0 |
| 2 | [VV Nieuwkuijk](/clubs/n/nieuwkuijk.md) | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 51 | 34 | +17 | 0 |
| 3 | [RKSV Groen Wit](/clubs/g/groen-wit-breda.md) | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 44 | 35 | +9 | 0 |
| 4 | [VOAB](/clubs/v/voab.md) | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 48 | 45 | +3 | 0 |
| 5 | [SC 't Zand](/clubs/z/zand-sc-t.md) | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 40 | 42 | -2 | 0 |
| 6 | [JEKA](/clubs/j/jeka.md) | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 38 | 37 | +1 | 0 |
| 7 | [SVSSS](/clubs/s/svsss.md) | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 40 | 41 | -1 | 0 |
| 8 | [RKSV Cluzona](/clubs/c/cluzona-rksv.md) | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 45 | 42 | +3 | 0 |
| 9 | [Madese Boys](/clubs/m/madese-boys.md) | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 37 | 39 | -2 | 0 |
| 10 | [SC Gastel](/clubs/g/gastel-sc.md) | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 33 | 36 | -3 | 0 |
| 11 | [RKVV Roosendaal](/clubs/r/roosendaal.md) | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 50 | 53 | -3 | 0 |
| 12 | [VV Rijen](/clubs/r/rijen.md) | 24 | 4 | 12 | 8 | 24 | 34 | 44 | -10 | 0 |
| 13 | [GSBW](/clubs/g/gsbw.md) | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 33 | 85 | -52 | 0 |

## Wedstrijden op 25 januari 2026

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-01-25T14:00:00+01:00 | [RKSV Groen Wit](/clubs/g/groen-wit-breda.md) | [2 - 0](/wedstrijd/149029585/25-01-2026-groen-wit-breda-svsss.md) | [SVSSS](/clubs/s/svsss.md) |
| 2026-01-25T14:00:00+01:00 | [Zwaluw VFC](/clubs/z/zwaluw-vfc.md) | [3 - 0](/wedstrijd/149029587/25-01-2026-zwaluw-vfc-voab.md) | [VOAB](/clubs/v/voab.md) |
| 2026-01-25T14:30:00+01:00 | [SC Gastel](/clubs/g/gastel-sc.md) | [1 - 0](/wedstrijd/149029584/25-01-2026-gastel-sc-madese-boys.md) | [Madese Boys](/clubs/m/madese-boys.md) |
| 2026-01-25T14:30:00+01:00 | [VV Nieuwkuijk](/clubs/n/nieuwkuijk.md) | [2 - 1](/wedstrijd/149029586/25-01-2026-nieuwkuijk-zand-sc-t.md) | [SC 't Zand](/clubs/z/zand-sc-t.md) |
| 2026-01-25T14:30:00+01:00 | [VV Rijen](/clubs/r/rijen.md) | [1 - 1](/wedstrijd/149029588/25-01-2026-rijen-jeka.md) | [JEKA](/clubs/j/jeka.md) |
| 2026-01-25T14:35:00+01:00 | [GSBW](/clubs/g/gsbw.md) | [2 - 0](/wedstrijd/149029583/25-01-2026-gsbw-cluzona-rksv.md) | [RKSV Cluzona](/clubs/c/cluzona-rksv.md) |

## Wedstrijdverslag

### Een vooraf als zeer moeilijke wedstrijd bestempelde wedstrijd: het werd uiteindelijk 2-1 voor Nieuwkuijk

De keuzeheer bestempelde deze tegenstander vooraf als een van de beste ploegen uit deze competitie, dus onze jongens waren gewaarschuwd.We begonnen niet scherp aan het duel: binnen 3 minuten kon SC t'Zand de 0-1 op het scorebord laten aantekenen. Knullig verdedigen lag aan dit doelpunt ten grondslag, waardoor we weer eens achter de feiten aan liepen. Nieuwkuijk liet zich echter niet uit het veld slaan en zocht de aanval, die 2 minuten later leidde tot de eerste grote kans. Brent had met zijn prima kopbal de pech, dat deze precies voor de handen van de keeper belandde, waardoor deze mogelijkheid verloren ging. Het duurde tot de 24e minuut van de wedstrijd voor dat de 1-1 toch op het scorebord kwam: John werd ten val gebracht in het strafschopgebied, de toegekende penalty werd door Brent verzilverd. In de 45e minuut van de wedstrijd wist SC t'Zand opnieuw te scoren, maar dit doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Nog in dezelfde minuut een mooie aanval van Nieuwkuijk en via uitstekend werk van Milan, kon ?? * scoren en de 2-1 op het scorebord brengen. (* ?? De verslaggever van deze middag zag Brent als maker van dit doelpunt, de trainer Niels, het Brabants Dagblad John en binnen het bestuur waren de meningen verdeeld. Navraag bij de teamleider Thijs wees John als maker van dit doelpunt aan. Darmee is de zaak dus helder en kwam het doelpunt op naam van John.)Na rust gebeurde er eigenlijk weinig meer. Sc 't Zand probeerde de gelijkmaker aan te laten tekenen, Nieuwkuijk zette vooral met de lange bal de verdediging van de tegenstander onder druk en hoefde voor de rest alleen maar te verdedigen. Tot echte grote kansen kwam het niet meer.Het voetbal was over de hele wedstrijd gezien niet best, misschien door de weersomstandigheden, maar positief was zeker de geweldige inzet, waarmee gespeeld werd en ook op die manier kun je winnen en punten halen.Door de zege is Nieuwkuijk gestegen naar de 5e plaats in de rangschikking. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen JEKA uit Breda op het programma. De wedstrijd daar begint om 14.30 uur.

