---
title: VV Walram – RKASV 1 - 1
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/153666/15-03-2015-walram-rkasv/
type: match
language: nl
---

# VV Walram – RKASV 1 - 1

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/153666/15-03-2015-walram-rkasv/

[VV Walram](/clubs/w/walram.md) 1 - 1 [RKASV](/clubs/r/rkasv.md)

Datum: 15 maart 2015
Competitie: [Zondag 4e klasse A](/competities/2014-2015/zuid-2/zo/4a.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [RKSV Heer](/clubs/h/heer.md) | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 51 | 21 | +30 | 0 |
| 2 | [BMR](/clubs/b/bmr.md) | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 51 | 22 | +29 | 0 |
| 3 | [RKVVL/Polaris](/clubs/r/rkvvlpolaris.md) | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 48 | 30 | +18 | 0 |
| 4 | [VV Bunde](/clubs/b/bunde.md) | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 53 | 28 | +25 | 0 |
| 5 | [RKVCL](/clubs/r/rkvcl.md) | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 42 | 44 | -2 | 0 |
| 6 | [SCG](/clubs/s/scg.md) | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 36 | 40 | -4 | 0 |
| 7 | [VV Partij](/clubs/p/partij.md) | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 45 | 38 | +7 | 0 |
| 8 | [RKASV](/clubs/r/rkasv.md) | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 36 | 34 | +2 | 0 |
| 9 | [VV Walram](/clubs/w/walram.md) | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 26 | 50 | -24 | -2 |
| 10 | [FC Gulpen](/clubs/g/gulpen.md) | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 44 | 62 | -18 | 0 |
| 11 | [SC Jekerdal](/clubs/j/jekerdal-sc.md) | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 25 | 45 | -20 | 0 |
| 12 | [DBSV](/clubs/d/dbsv.md) | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 19 | 62 | -43 | 0 |

## Wedstrijden op 15 maart 2015

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-03-15T00:00:00+01:00 | [BMR](/clubs/b/bmr.md) | [3 - 0](/wedstrijd/153673/15-03-2015-bmr-dbsv.md) | [DBSV](/clubs/d/dbsv.md) |
| 2015-03-15T00:00:00+01:00 | [FC Gulpen](/clubs/g/gulpen.md) | [1 - 4](/wedstrijd/153697/15-03-2015-gulpen-heer.md) | [RKSV Heer](/clubs/h/heer.md) |
| 2015-03-15T00:00:00+01:00 | [VV Walram](/clubs/w/walram.md) | [1 - 1](/wedstrijd/153666/15-03-2015-walram-rkasv.md) | [RKASV](/clubs/r/rkasv.md) |

