---
title: VV Opijnen – VV Wadenoijen 1 - 5
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/28490/07-11-2010-opijnen-wadenoijen/
type: match
language: nl
---

# VV Opijnen – VV Wadenoijen 1 - 5

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/28490/07-11-2010-opijnen-wadenoijen/

[VV Opijnen](/clubs/o/opijnen.md) 1 - 5 [VV Wadenoijen](/clubs/w/wadenoijen.md)

Datum: 7 november 2010
Competitie: [Zondag 5e klasse G](/competities/2010-2011/zuid-1/zo/5g.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [VV Jan van Arckel](/clubs/j/jan-van-arckel.md) | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 50 | 14 | +36 | 0 |
| 2 | [RVV Rhelico](/clubs/r/rhelico.md) | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 63 | 20 | +43 | 0 |
| 3 | [VV Alem](/clubs/a/alem.md) | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 47 | 24 | +23 | 0 |
| 4 | [VV Wadenoijen](/clubs/w/wadenoijen.md) | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 57 | 34 | +23 | 0 |
| 5 | [SV MEC '07](/clubs/m/mec-07.md) | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 36 | 22 | +14 | 0 |
| 6 | [Waalkanters](/clubs/w/waalkanters.md) | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 31 | 37 | -6 | 0 |
| 7 | [Hurwenen](/clubs/h/hurwenen.md) | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 47 | 46 | +1 | 0 |
| 8 | [RKVSC](/clubs/r/rkvsc.md) | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 25 | 35 | -10 | 0 |
| 9 | [Rossum](/clubs/r/rossum.md) | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 37 | 48 | -11 | 0 |
| 10 | [SV Heerewaarden](/clubs/h/heerewaarden.md) | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 38 | 50 | -12 | 0 |
| 11 | [VV Opijnen](/clubs/o/opijnen.md) | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 18 | 57 | -39 | 0 |
| 12 | [VV Ophemert](/clubs/o/ophemert.md) | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 16 | 78 | -62 | 0 |

## Wedstrijden op 7 november 2010

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-11-07T00:00:00+01:00 | [VV Alem](/clubs/a/alem.md) | [1 - 1](/wedstrijd/28415/07-11-2010-alem-hurwenen.md) | [Hurwenen](/clubs/h/hurwenen.md) |
| 2010-11-07T00:00:00+01:00 | [VV Opijnen](/clubs/o/opijnen.md) | [1 - 5](/wedstrijd/28490/07-11-2010-opijnen-wadenoijen.md) | [VV Wadenoijen](/clubs/w/wadenoijen.md) |

