---
title: CSV Jong Holland – DVVA 2 - 2
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/301152/14-12-2019-jong-holland-dvva/
type: match
language: nl
---

# CSV Jong Holland – DVVA 2 - 2

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/301152/14-12-2019-jong-holland-dvva/

[CSV Jong Holland](/clubs/j/jong-holland.md) 2 - 2 [DVVA](/clubs/d/dvva.md)

Datum: 14 december 2019
Competitie: [Zaterdag 2e klasse A](/competities/2019-2020/west-1/za/2a.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SV Zandvoort](/clubs/z/zandvoort-sv.md) | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 37 | 16 | +21 | 0 |
| 2 | [AMVJ](/clubs/a/amvj.md) | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 32 | 25 | +7 | 0 |
| 3 | [FC Aalsmeer](/clubs/a/aalsmeer-fc.md) | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 34 | 26 | +8 | 0 |
| 4 | [Purmersteijn](/clubs/p/purmersteijn.md) | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 34 | 29 | +5 | 0 |
| 5 | [OSV](/clubs/o/osv.md) | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 6 | [HBOK](/clubs/h/hbok.md) | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 35 | 27 | +8 | 0 |
| 7 | [ASV Arsenal](/clubs/a/arsenal-asv.md) | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 34 | 32 | +2 | 0 |
| 8 | [CSW](/clubs/c/csw.md) | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | 26 | +1 | 0 |
| 9 | [FC Zaandam](/clubs/z/zaandam-fc.md) | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 10 | [CSV Jong Holland](/clubs/j/jong-holland.md) | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | 32 | -5 | 0 |
| 11 | [DVVA](/clubs/d/dvva.md) | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 25 | 33 | -8 | 0 |
| 12 | [SV Marken](/clubs/m/marken.md) | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 23 | 36 | -13 | 0 |
| 13 | [hfc EDO](/clubs/e/edo-hfc.md) | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 35 | -13 | 0 |
| 14 | [NiTA osv](/clubs/n/nita-osv.md) | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 29 | 42 | -13 | 0 |

## Wedstrijden op 14 december 2019

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-12-14T00:00:00+01:00 | [CSW](/clubs/c/csw.md) | [1 - 2](/wedstrijd/301156/14-12-2019-csw-amvj.md) | [AMVJ](/clubs/a/amvj.md) |
| 2019-12-14T00:00:00+01:00 | [HBOK](/clubs/h/hbok.md) | [2 - 3](/wedstrijd/301154/14-12-2019-hbok-nita-osv.md) | [NiTA osv](/clubs/n/nita-osv.md) |
| 2019-12-14T00:00:00+01:00 | [CSV Jong Holland](/clubs/j/jong-holland.md) | [2 - 2](/wedstrijd/301152/14-12-2019-jong-holland-dvva.md) | [DVVA](/clubs/d/dvva.md) |
| 2019-12-14T00:00:00+01:00 | [SV Marken](/clubs/m/marken.md) | [0 - 2](/wedstrijd/301153/14-12-2019-marken-aalsmeer-fc.md) | [FC Aalsmeer](/clubs/a/aalsmeer-fc.md) |
| 2019-12-14T00:00:00+01:00 | [OSV](/clubs/o/osv.md) | [1 - 6](/wedstrijd/301151/14-12-2019-osv-arsenal-asv.md) | [ASV Arsenal](/clubs/a/arsenal-asv.md) |
| 2019-12-14T00:00:00+01:00 | [Purmersteijn](/clubs/p/purmersteijn.md) | [2 - 0](/wedstrijd/301150/14-12-2019-purmersteijn-edo-hfc.md) | [hfc EDO](/clubs/e/edo-hfc.md) |
| 2019-12-14T00:00:00+01:00 | [FC Zaandam](/clubs/z/zaandam-fc.md) | [1 - 1](/wedstrijd/301155/14-12-2019-zaandam-fc-zandvoort-sv.md) | [SV Zandvoort](/clubs/z/zandvoort-sv.md) |

## Wedstrijdverslag

### Bizarre remise tegen DVVA domper voor Jong Holland (2-2)

BIZARRE REMISE TEGEN DVVA DOMPER VOOR JONG HOLLANDIn een wedstrijd met drie gezichten heeft Jong Holland op een ongekende manier hele dure punten laten liggen tegen DVVA, dat tachtig minuten lang geen aanspraak kon maken op een resultaat. Pas in de laatste tien minuten boekten de bezoekers met een onwaarschijnlijk punt een nooit gedacht resultaat (2-2) in Alkmaar.Terug naar de drie gezichten.; een oppermachtig Jong Holland stond binnen een half uur op een comfortabele 2-0 voorsprong. Al in de eerste minuut wist Siem van der Sluijs met een mooie schuiver in de verste hoek (1-0) de dan al kleumende trouwe aanhangers te plezieren. Dat hij vlak daarna een unieke mogelijkheid op 2-0 onbenut liet, deerde Jong Holland nauwelijks. Want toen ruim twintig minuten later, na een prachtige combinatie tussen dezelfde Siem van der Sluijs en Jari van der Meer de laatste aangever was op Jay Haanraads (fijn die hij terug is), verdubbelde Jong Holland de voorsprong wel. De wedstrijd leek echter te kantelen toen de gastheren na ruim een half uur met een man minder kwamen te staan. De verdedigende actie van Daniël Kloosterman op de doorgebroken DVVA spits was onhandig en ongelukkig tegelijk.  Maar, ondanks de numerieke minderheid, bleef Jong Holland heel lang met ogenschijnlijk veel gemak overeind. DVVA drong weliswaar aan; zeker in het tweede bedrijf, maar om nou te zeggen dat de Amsterdammers veel rendement en effect haalden uit hun veelvuldige balbezit is overdreven te noemen. Tot een kwartier voor tijd was het om die reden, zelfs voor de neutrale toeschouwer (die er niet zal zijn geweest in de stromende regen en vliegende wind ) logisch dat Jong Holland de 2-0 voorsprong uit het eerste half uur makkelijk overeind hield. In het laatste deel van de wedstrijd met drie gezichten zakte Jong Holland echter, zonder enige aanwijsbare reden, ver door de ondergrens heen en scoorde DDVA in de 80ste (Lennart Bril) en 88ste minuut (Job Verhoeve) twee keer. Natuurlijk is een uur lang voetballen met een man minder een moeilijke opgave, maar tegen een ploeg die 75 minuten lang weinig tot niets liet zien, kwam de man met de hamer wel heel onverwachts Jong Holland veel pijn doen. De wedstrijd had zelfs geen vijf minuten langer moeten duren, omdat anders DVVA waarschijnlijk de meest logische winnaar geweest zou zijn. Jong Holland deed in dat laatste kwartier niet veel meer dan de bal zover mogelijk van het eigen doel houden en de spaarzame offensieve Jong Holland momenten waren meer aan toeval toe te schrijven, dan aan doordachte momenten van de thuisploeg. Het was in het laatste kwartier wachten op problemen voor Jong Holland en die kwamen er dan ook.De bizarre remise houdt weliswaar een knappe ongeslagen status van zes wedstrijden in stand, maar zal Jong Holland als een bittere pil ervaren. De winterstop en de kerstboom hadden er na gisteren met twee punten meer anders uit moeten zien.

