---
title: SKV – Advendo '57 0 - 0
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/308426/28-09-2019-skv-advendo-57/
type: match
language: nl
---

# SKV – Advendo '57 0 - 0

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/308426/28-09-2019-skv-advendo-57/

[SKV](/clubs/s/skv.md) 0 - 0 [Advendo '57](/clubs/a/advendo-57.md)

Datum: 28 september 2019
Competitie: [Zaterdag 3e klasse B](/competities/2019-2020/oost/za/3b.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Blauw Geel '55](/clubs/b/blauw-geel-55.md) | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 39 | 23 | +16 | 0 |
| 2 | [Zwart-Wit '63](/clubs/z/zwart-wit-63.md) | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 32 | 16 | +16 | 0 |
| 3 | [VVOP](/clubs/v/vvop.md) | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 40 | 25 | +15 | 0 |
| 4 | [VV Zeewolde](/clubs/z/zeewolde.md) | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 31 | 20 | +11 | 0 |
| 5 | [Terschuurse Boys](/clubs/t/terschuurse-boys.md) | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 30 | 21 | +9 | 0 |
| 6 | [SV Otterlo](/clubs/o/otterlo.md) | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 41 | 28 | +13 | 0 |
| 7 | [VV Stroe](/clubs/s/stroe.md) | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 36 | 34 | +2 | 0 |
| 8 | [SKV](/clubs/s/skv.md) | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 31 | 26 | +5 | 0 |
| 9 | [VV Veenendaal](/clubs/v/veenendaal.md) | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 31 | 23 | +8 | 0 |
| 10 | [SC Hoevelaken](/clubs/h/hoevelaken.md) | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | 29 | -1 | 0 |
| 11 | [AGOVV](/clubs/a/agovv.md) | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 43 | 54 | -11 | 0 |
| 12 | [Advendo '57](/clubs/a/advendo-57.md) | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | 37 | -14 | 0 |
| 13 | [Rood Wit '58](/clubs/r/rood-wit-58.md) | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 23 | 40 | -17 | 0 |
| 14 | [SP Teuge](/clubs/t/teuge-sp.md) | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 16 | 68 | -52 | 0 |

## Wedstrijden op 28 september 2019

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-09-28T00:00:00+02:00 | [Rood Wit '58](/clubs/r/rood-wit-58.md) | [1 - 3](/wedstrijd/308425/28-09-2019-rood-wit-58-otterlo.md) | [SV Otterlo](/clubs/o/otterlo.md) |
| 2019-09-28T00:00:00+02:00 | [SKV](/clubs/s/skv.md) | [0 - 0](/wedstrijd/308426/28-09-2019-skv-advendo-57.md) | [Advendo '57](/clubs/a/advendo-57.md) |
| 2019-09-28T00:00:00+02:00 | [VV Stroe](/clubs/s/stroe.md) | [3 - 1](/wedstrijd/308420/28-09-2019-stroe-zeewolde.md) | [VV Zeewolde](/clubs/z/zeewolde.md) |
| 2019-09-28T00:00:00+02:00 | [Terschuurse Boys](/clubs/t/terschuurse-boys.md) | [1 - 0](/wedstrijd/308421/28-09-2019-terschuurse-boys-zwart-wit-63.md) | [Zwart-Wit '63](/clubs/z/zwart-wit-63.md) |
| 2019-09-28T00:00:00+02:00 | [SP Teuge](/clubs/t/teuge-sp.md) | [3 - 2](/wedstrijd/308424/28-09-2019-teuge-sp-hoevelaken.md) | [SC Hoevelaken](/clubs/h/hoevelaken.md) |
| 2019-09-28T00:00:00+02:00 | [VV Veenendaal](/clubs/v/veenendaal.md) | [1 - 3](/wedstrijd/308423/28-09-2019-veenendaal-blauw-geel-55.md) | [Blauw Geel '55](/clubs/b/blauw-geel-55.md) |
| 2019-09-28T00:00:00+02:00 | [VVOP](/clubs/v/vvop.md) | [2 - 1](/wedstrijd/308422/28-09-2019-vvop-agovv.md) | [AGOVV](/clubs/a/agovv.md) |

## Wedstrijdverslag

### Scoren te lastige opgave voor SKV en Advendo’57

SKV kwam op eigen veld niet verder dan een gelijkspel tegen Advendo’57. Scoren was een te lastige opgave: 0-0.,,Advendo’57 bleek een taaie tegenstander, die compact en goed verdedigde en gevaarlijk was in de omschakeling”, vond SKV-trainer Marcel van der Hoop. Hij zag kansen voor zijn aanvallers niet resulteren in een treffer. ,,Ludo Oosting stond vrij voor de keeper en Jermain Lamers scoorde één op één met de keeper ook niet. In de slotfase kreeg Bart Silvius nog een goede kans. Een gelijkspel was een goede afspiegeling.”Zijn collega Jan Fluit van Advendo’57 beaamde dat. ,,Het was een gelijkwaardige wedstrijd”, zei hij. ,,De organisatie bij ons was goed verzorgd. ,,SKV kreeg voor rust twee goede kansen. Wij hadden in de tweede helft mogelijkheden via Nico van Roekel en Rik Kelderman, die dicht bij een treffer waren.” Van Roekel schoot in de slotfase vanaf een meter of vijftig rakelings over. Na het onderlinge duel heeft SKV in de derde klasse B één punt, Advendo’57 heeft een punt meer.Bron: De Gelderlander

