---
title: Odysseus '91 – VVZ '49 1 - 0
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/313238/26-10-2019-odysseus-91-vvz-49/
type: match
language: nl
---

# Odysseus '91 – VVZ '49 1 - 0

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/313238/26-10-2019-odysseus-91-vvz-49/

[Odysseus '91](/clubs/o/odysseus-91.md) 1 - 0 [VVZ '49](/clubs/v/vvz-49.md)

Datum: 26 oktober 2019
Competitie: [Zaterdag 3e klasse C](/competities/2019-2020/west-1/za/3c.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [FC Hilversum](/clubs/h/hilversum-fc.md) | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 46 | 30 | +16 | 0 |
| 2 | [CJVV](/clubs/c/cjvv.md) | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 42 | 25 | +17 | 0 |
| 3 | [DOSC](/clubs/d/dosc.md) | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 45 | 29 | +16 | 0 |
| 4 | [SV Laren '99](/clubs/l/laren-99.md) | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 49 | 29 | +20 | 0 |
| 5 | [Buitenboys](/clubs/b/buitenboys.md) | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 45 | 25 | +20 | 0 |
| 6 | [TOV](/clubs/t/tov.md) | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 38 | 30 | +8 | 0 |
| 7 | [VV Hees](/clubs/h/hees.md) | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| 8 | [SV Olympia '25](/clubs/o/olympia-25.md) | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 36 | 37 | -1 | 0 |
| 9 | [VVZ '49](/clubs/v/vvz-49.md) | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 35 | 37 | -2 | 0 |
| 10 | [Odysseus '91](/clubs/o/odysseus-91.md) | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 21 | 24 | -3 | 0 |
| 11 | [SC 't Gooi](/clubs/g/gooi-t.md) | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 20 | 39 | -19 | 0 |
| 12 | [SC AH '78](/clubs/a/ah-78-sc.md) | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 23 | 47 | -24 | 0 |
| 13 | [SV Baarn](/clubs/b/baarn-sv.md) | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 24 | 44 | -20 | 0 |
| 14 | [Altius](/clubs/a/altius.md) | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 18 | 46 | -28 | 0 |

## Wedstrijden op 26 oktober 2019

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-10-26T00:00:00+02:00 | [Altius](/clubs/a/altius.md) | [3 - 1](/wedstrijd/313242/26-10-2019-altius-hilversum-fc.md) | [FC Hilversum](/clubs/h/hilversum-fc.md) |
| 2019-10-26T00:00:00+02:00 | [Buitenboys](/clubs/b/buitenboys.md) | [1 - 2](/wedstrijd/313243/26-10-2019-buitenboys-cjvv.md) | [CJVV](/clubs/c/cjvv.md) |
| 2019-10-26T00:00:00+02:00 | [SC 't Gooi](/clubs/g/gooi-t.md) | [0 - 1](/wedstrijd/313241/26-10-2019-gooi-t-baarn-sv.md) | [SV Baarn](/clubs/b/baarn-sv.md) |
| 2019-10-26T00:00:00+02:00 | [VV Hees](/clubs/h/hees.md) | [3 - 2](/wedstrijd/313240/26-10-2019-hees-olympia-25.md) | [SV Olympia '25](/clubs/o/olympia-25.md) |
| 2019-10-26T00:00:00+02:00 | [SV Laren '99](/clubs/l/laren-99.md) | [5 - 2](/wedstrijd/313239/26-10-2019-laren-99-ah-78-sc.md) | [SC AH '78](/clubs/a/ah-78-sc.md) |
| 2019-10-26T00:00:00+02:00 | [Odysseus '91](/clubs/o/odysseus-91.md) | [1 - 0](/wedstrijd/313238/26-10-2019-odysseus-91-vvz-49.md) | [VVZ '49](/clubs/v/vvz-49.md) |
| 2019-10-26T00:00:00+02:00 | [TOV](/clubs/t/tov.md) | [2 - 1](/wedstrijd/313237/26-10-2019-tov-dosc.md) | [DOSC](/clubs/d/dosc.md) |

## Wedstrijdverslag

### De drooglegging is ten einde

Iedereen weet nu wel dat Wesley Sneijder uit het Utrechtse Ondiep komt, maar waar kom jij eigenlijk vandaan?“Van de Amsterdamsestraatweg, aan het begin van de Vleutenseweg, dat is vlakbij Ondiep. Neuh, Ondiep was niet mijn buurt, wij waren veel gewelddadiger... Wij deden nog aan kerstbomenjacht en zo. Als misdienaartje kende ik een paar krochten in de kerk, daar stopten we alle kerstbomen in, onder de grond. Om ze later massaal te verbranden op het schoolplein. Ja, bij ons in de buurt werd wel wat gedaan, daar gebeurden de ergste dingen... Nee, nu kan niks meer. Deze buurt waar we nu zitten, rond Vredenburg, gaat ook al helemaal naar de kloten.”Bijzonder antwoord wanneer je hoort van het bestuur van Ody dat ze de eerste officiële klacht hebben moeten ontvangen van de club van John. Dat het zelfoplossend vermogen van de club uit Soest erg beperkt was bleek in de voorbereiding van de wedstrijd aangezien de club een klacht wilden indienen bij het bestuur. De kleedkamer was niet schoongemaakt voor de heren en dit was natuurlijk niet te doen voor de ploeg van John van Loen want ze waren toch het eerste?? Erg mooi dat de klacht ook versterkt werd (of misschien wel verzwakt…) met het feit dat John van Loen trainer was van de club uit Soest. Hoe kan Ody ,de ploeg van John van Loen, nou verwelkomen in een kleedkamer met een banenschil en een onderbroek. Dit is precies wat de kelderklasse siert en dus hetgeen wat zowel Ody als VVZ (Ja inderdaad jullie zijn een stelletje amateurs net als wij) moeten accepteren.Laten we het tijdens deze prachtig middag niet teveel over dit overprofessionele gedrag van de tegenstander hebben want het was een bijzondere dag. Vandaag was de dag dat er een einde kwam aan de drooglegging op de Kaak op Noord. De Kaak op Noord is nog steeds niet zoals vanouds aangezien er talrijke stadionverboden zijn uitgedeeld (Joost Kwakernaak: ``Stop de stadionverboden``). De mooie woorden van Marco klonken op de tribune. La birra è gustosa e va bevuta in tribuna. Helemaal mee eens. Ook de beheerder van Olympos kwam even langs en keek met een goedkeurende blik naar de tribune dat daar weer een sprankje Kaak op Noord op terug te vinden was.Ody maakte het spel en speelde met veel inzet. Het was Julian Markus die met een kopbalaanname zijn solo eindigde met de bal in het net. Dat hij ook andere dingen kan dan mensen aanvallen op Janskerkhof bleek maar weer. Deze 1-0 was ook de eindstand en VVZ had eigenlijk niet veel in te brengen behalve klachten.In de avond was de Kaak op Noord in vorm en werd de cantus omgetoverd in een one-man-show. Elk liedje die gezongen moest worden werd omgetoverd naar een lied waarmee goalie Onno geëerd werd. Meer dan terecht want de beste man vlagde vandaag weer top.

