---
title: HSV Celeritas – FC Rijnland 1 - 3
canonical: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/5128/16-01-2011-celeritas-rijnland-fc/
type: match
language: nl
---

# HSV Celeritas – FC Rijnland 1 - 3

HTML: https://www.hollandsevelden.nl/wedstrijd/5128/16-01-2011-celeritas-rijnland-fc/

[HSV Celeritas](/clubs/c/celeritas.md) 1 - 3 [FC Rijnland](/clubs/r/rijnland-fc.md)

Datum: 16 januari 2011
Competitie: [Zondag 4e klasse B](/competities/2010-2011/west-2/zo/4b.md)

## Stand

| # | Club | Wed | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [SVLY](/clubs/s/svly.md) | 20 | 18 | 0 | 2 | 54 | 95 | 17 | +78 | 0 |
| 2 | [RSV Hoekpolder](/clubs/h/hoekpolder.md) | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 78 | 16 | +62 | 0 |
| 3 | [RKSV DoCoS](/clubs/d/docos.md) | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 72 | 25 | +47 | 0 |
| 4 | [LV Roodenburg](/clubs/r/roodenburg.md) | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 44 | 40 | +4 | 0 |
| 5 | [Graaf Willem II/VAC](/clubs/g/graaf-willem-iivac.md) | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 41 | 46 | -5 | 0 |
| 6 | [FC Zoetermeer](/clubs/z/zoetermeer-fc.md) | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 57 | 40 | +17 | -2 |
| 7 | [FC Rijnland](/clubs/r/rijnland-fc.md) | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 37 | 46 | -9 | 0 |
| 8 | [VV Haagse Hout](/clubs/h/haagse-hout.md) | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 39 | 60 | -21 | 0 |
| 9 | [GOL Sport](/clubs/g/gol-sport.md) | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 51 | 87 | -36 | 0 |
| 10 | [HSV Celeritas](/clubs/c/celeritas.md) | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 21 | 73 | -52 | 0 |
| 11 | [VV Leidsche Boys](/clubs/l/leidsche-boys.md) | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 20 | 105 | -85 | 0 |

## Wedstrijden op 16 januari 2011

| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-01-16T00:00:00+01:00 | [HSV Celeritas](/clubs/c/celeritas.md) | [1 - 3](/wedstrijd/5128/16-01-2011-celeritas-rijnland-fc.md) | [FC Rijnland](/clubs/r/rijnland-fc.md) |
| 2011-01-16T00:00:00+01:00 | [LV Roodenburg](/clubs/r/roodenburg.md) | [2 - 0](/wedstrijd/5223/16-01-2011-roodenburg-haagse-hout.md) | [VV Haagse Hout](/clubs/h/haagse-hout.md) |

